Common Mode Inductor, Toroidal
The Vanguard Electronics CM Series represents cutting-edge common mode inductor technology, engineered for mission-critical power management in aerospace, defense, and high-performance industrial environments. These precision-crafted components deliver exceptional electromagnetic interference (EMI) suppression, compact design, and superior reliability.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Package | Mounting | Height (inches) | Tolerance | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM101 | Hi-Reliability | 50 | 0.03 | 1.4 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 50 | 0-03 | 1-4 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM101TH | Hi-Reliability | 50 | 0.03 | 1.4 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 50 | 0-03 | 1-4 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM102 | Hi-Reliability | 72 | 0.05 | 1.3 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 72 | 0-05 | 1-3 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM102TH | Hi-Reliability | 72 | 0.05 | 1.3 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 72 | 0-05 | 1-3 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM103 | Hi-Reliability | 112 | 0.06 | 1.2 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 112 | 0-06 | 1-2 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM103TH | Hi-Reliability | 112 | 0.06 | 1.2 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 112 | 0-06 | 1-2 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM104 | Hi-Reliability | 250 | 0.09 | 1 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 250 | 0-09 | 1 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM104TH | Hi-Reliability | 250 | 0.09 | 1 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 250 | 0-09 | 1 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM105 | Hi-Reliability | 532 | 0.22 | 0.5 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 532 | 0-22 | 0-5 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM105TH | Hi-Reliability | 532 | 0.22 | 0.5 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 532 | 0-22 | 0-5 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM106 | Hi-Reliability | 780 | 0.28 | 0.3 | A1 | SMD | 0.23 | ±30% | 780 | 0-28 | 0-3 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | smd | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM106TH | Hi-Reliability | 780 | 0.28 | 0.3 | A1 | THT | 0.23 | ±30% | 780 | 0-28 | 0-3 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | a1 | tht | tin-lead-2 | cm100 |
![]() | CM201 | Hi-Reliability | 50 | 0.04 | 2.6 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 50 | 0-04 | 2-6 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM201TH | Hi-Reliability | 50 | 0.04 | 2.6 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 50 | 0-04 | 2-6 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM202 | Hi-Reliability | 90 | 0.06 | 2.2 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 90 | 0-06 | 2-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM202TH | Hi-Reliability | 90 | 0.06 | 2.2 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 90 | 0-06 | 2-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM203 | Hi-Reliability | 120 | 0.06 | 2.1 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 120 | 0-06 | 2-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM203TH | Hi-Reliability | 120 | 0.06 | 2.1 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 120 | 0-06 | 2-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM204 | Hi-Reliability | 250 | 0.07 | 2 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 250 | 0-07 | 2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM204-TH | Hi-Reliability | 250 | 0.07 | 2 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 250 | 0-07 | 2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM205 | Hi-Reliability | 500 | 0.13 | 1.4 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 500 | 0-13 | 1-4 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM205TH | Hi-Reliability | 500 | 0.13 | 1.4 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 500 | 0-13 | 1-4 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM206 | Hi-Reliability | 750 | 0.22 | 1.1 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 750 | 0-22 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM206TH | Hi-Reliability | 750 | 0.22 | 1.1 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 750 | 0-22 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM207 | Hi-Reliability | 1000 | 0.29 | 0.95 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 1000 | 0-29 | 0-95 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM207TH | Hi-Reliability | 1000 | 0.29 | 0.95 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 1000 | 0-29 | 0-95 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM208 | Hi-Reliability | 2000 | 0.5 | 0.75 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 2000 | 0-5 | 0-75 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM208TH | Hi-Reliability | 2000 | 0.5 | 0.75 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 2000 | 0-5 | 0-75 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM209 | Hi-Reliability | 3000 | 0.59 | 0.65 | A2 | SMD | 0.24 | ±30% | 3000 | 0-59 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | smd | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM209TH | Hi-Reliability | 3000 | 0.59 | 0.65 | A2 | THT | 0.24 | ±30% | 3000 | 0-59 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | a2 | tht | tin-lead-2 | cm200 |
![]() | CM301 | Hi-Reliability | 33 | 0.02 | 5 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 33 | 0-02 | 5 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM301TH | Hi-Reliability | 33 | 0.02 | 5 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 33 | 0-02 | 5 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM302 | Hi-Reliability | 75 | 0.03 | 3.5 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 75 | 0-03 | 3-5 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM302TH | Hi-Reliability | 75 | 0.03 | 3.5 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 75 | 0-03 | 3-5 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM303 | Hi-Reliability | 130 | 0.05 | 2.8 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 130 | 0-05 | 2-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM303TH | Hi-Reliability | 130 | 0.05 | 2.8 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 130 | 0-05 | 2-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM304 | Hi-Reliability | 200 | 0.04 | 2.4 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 200 | 0-04 | 2-4 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM304TH | Hi-Reliability | 200 | 0.04 | 2.4 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 200 | 0-04 | 2-4 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM305 | Hi-Reliability | 400 | 0.08 | 2.1 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 400 | 0-08 | 2-1 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM305TH | Hi-Reliability | 400 | 0.08 | 2.1 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 400 | 0-08 | 2-1 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM306 | Hi-Reliability | 530 | 0.1 | 1.8 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 530 | 0-1 | 1-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM306TH | Hi-Reliability | 530 | 0.1 | 1.8 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 530 | 0-1 | 1-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM307 | Hi-Reliability | 670 | 0.15 | 1.7 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 670 | 0-15 | 1-7 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM307TH | Hi-Reliability | 670 | 0.15 | 1.7 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 670 | 0-15 | 1-7 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM308 | Hi-Reliability | 1000 | 0.2 | 1.3 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 1000 | 0-2 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM308TH | Hi-Reliability | 1000 | 0.2 | 1.3 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 1000 | 0-2 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM309 | Hi-Reliability | 3000 | 0.5 | 0.8 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 3000 | 0-5 | 0-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM309TH | Hi-Reliability | 3000 | 0.5 | 0.8 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 3000 | 0-5 | 0-8 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM310 | Hi-Reliability | 3000 | 0.65 | 0.7 | A3 | SMD | 0.31 | ±30% | 3000 | 0-65 | 0-7 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | smd | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM310TH | Hi-Reliability | 5000 | 0.65 | 0.7 | A3 | THT | 0.31 | ±30% | 5000 | 0-65 | 0-7 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | a3 | tht | tin-lead-2 | cm300 |
![]() | CM401 | Hi-Reliability | 79 | 0.04 | 3.4 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 79 | 0-04 | 3-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM401TH | Hi-Reliability | 79 | 0.04 | 3.4 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 79 | 0-04 | 3-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM402 | Hi-Reliability | 105 | 0.05 | 3.3 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 105 | 0-05 | 3-3 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM402TH | Hi-Reliability | 105 | 0.05 | 3.3 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 105 | 0-05 | 3-3 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM403 | Hi-Reliability | 178 | 0.06 | 3 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 178 | 0-06 | 3 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM403TH | Hi-Reliability | 178 | 0.06 | 3 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 178 | 0-06 | 3 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM404 | Hi-Reliability | 370 | 0.07 | 2.6 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 370 | 0-07 | 2-6 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM404TH | Hi-Reliability | 370 | 0.07 | 2.6 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 370 | 0-07 | 2-6 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM405 | Hi-Reliability | 570 | 0.08 | 2.4 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 570 | 0-08 | 2-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM405TH | Hi-Reliability | 570 | 0.08 | 2.4 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 570 | 0-08 | 2-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM406 | Hi-Reliability | 950 | 0.15 | 1.9 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 950 | 0-15 | 1-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM406TH | Hi-Reliability | 950 | 0.15 | 1.9 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 950 | 0-15 | 1-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM407 | Hi-Reliability | 1500 | 0.25 | 1.4 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 1500 | 0-25 | 1-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM407TH | Hi-Reliability | 1500 | 0.25 | 1.4 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 1500 | 0-25 | 1-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM408 | Hi-Reliability | 1900 | 0.25 | 1.4 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 1900 | 0-25 | 1-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM408TH | Hi-Reliability | 1900 | 0.25 | 1.4 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 1900 | 0-25 | 1-4 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM409 | Hi-Reliability | 2900 | 0.35 | 1.2 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 2900 | 0-35 | 1-2 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM409TH | Hi-Reliability | 2900 | 0.35 | 1.2 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 2900 | 0-35 | 1-2 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM410 | Hi-Reliability | 3500 | 0.45 | 1 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 3500 | 0-45 | 1 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM410TH | Hi-Reliability | 3500 | 0.45 | 1 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 3500 | 0-45 | 1 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM411 | Hi-Reliability | 5000 | 0.55 | 0.9 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 5000 | 0-55 | 0-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM411TH | Hi-Reliability | 5000 | 0.55 | 0.9 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 5000 | 0-55 | 0-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM412 | Hi-Reliability | 7200 | 0.6 | 0.8 | A4 | SMD | 0.31 | ±30% | 7200 | 0-6 | 0-8 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | smd | tin-lead-2 | cm400 |
![]() | CM412TH | Hi-Reliability | 7200 | 0.6 | 0.8 | A4 | THT | 0.31 | ±30% | 7200 | 0-6 | 0-8 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | a4 | tht | tin-lead-2 | cm400 |
Package Types: Thru-hole and gullwing packages also available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.