Visit us at Booth 14070, IMS Boston, June 7-12
Vanguard Electronics offers high-reliability pulse transformers designed for demanding applications in aerospace, defense, and industrial sectors. These transformers are built to meet MIL-PRF-21038/27 specifications, ensuring performance in harsh environments.
| Image | Name | Grade | Turns Ratio | Impedance (OHMS) | DCR MAX (OHMS) | Package | hf:tax:pa_impedance-ohms | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100658 | 1.25:1 / 1.66:1 | 4000 | 3, 3.2 | A | 4000 | 3-3-2 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 100659 | 2.3:1 / 3.2:1 | 3000 | 1.2, 3 | A | 3000 | 1-2-3 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 100660 | 01:01.4 | 3000 | 2.2, 2.7 | C | 3000 | 2-2-2-7 | c | tht | m21038 | |||||
![]() | 100661 | 1:1 / 1:.707 | 4000 | 3 | D | 4000 | 3 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | 100662 | 2.3:1 / 3.2:1 | 3000 | 1.2, 3 | D | 3000 | 1-2-3 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | 100663 | 1:2.12 / 1:1.5 | 4000 | 1, 3.5 | D | 4000 | 1-3-5 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | 100664 | 1:4:1 / 2:1 | 7200 | 3, 3.5 | E | 7200 | 3-3-5 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 100665 | 1.25:1 / 1.66:1 | 4000 | 3, 3.2 | E | 4000 | 3-3-2 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 100666 | 2.3:1 / 3.2:1 | 3000 | 1.2, 3 | E | 3000 | 1-2-3 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 100667 | 1:2.12 / 1:1.5 | 3000 | 1, 3.5 | E | 3000 | 1-3-5 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 100668 | 1:1 / 1.707 | 4000 | 3 | F | 4000 | 3 | f | smd | m21038 | |||||
![]() | 100669 | 1:4:1 / 2:1 | 7200 | 3, 3.5 | F | 7200 | 3-3-5 | f | smd | m21038 | |||||
![]() | 100670 | 1.25:1 / 1.66:1 | 4000 | 3, 3.2 | F | 4000 | 3-3-2 | f | smd | m21038 | |||||
![]() | 100671 | 1:2.12 / 1:1.5 | 4000 | 1, 3.5 | F | 4000 | 1-3-5 | f | smd | m21038 | |||||
![]() | 100672 | 1:2.5 / 1:1.79 | 4000 | 1, 3.5 | F | 4000 | 1-3-5 | f | smd | m21038 | |||||
![]() | 100673 | 01:01.5 | 3000 | 0.9, 2.5 | B | 3000 | 0-9-2-5 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 100674 | 01:01.8 | 3000 | 0.9, 2.5 | B | 3000 | 0-9-2-5 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 100675 | 01:02.5 | 3000 | 1, 2.8 | B | 3000 | 1-2-8 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 100676 | 1:2.5 / 1:1.79 | 4000 | 1, 3.5 | E | 4000 | 1-3-5 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 49206 | 1:1 / 1:.797 | 4000 | 3 | A | 4000 | 3 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 49207 | 1.4:1 / 2:1 | 7200 | 3, 3.5 | A | 7200 | 3-3-5 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 49208 | 1:01 | 3000 | 2.5, 2.8 | B | 3000 | 2-5-2-8 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 49209 | 01:01.4 | 3000 | 2.2, 2.7 | B | 3000 | 2-2-2-7 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 49210 | 01:01.7 | 3000 | 1.5, 2.4 | B | 3000 | 1-5-2-4 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 49211 | 1:02 | 3000 | 1.3, 2.6 | B | 3000 | 1-3-2-6 | b | tht | m21038 | |||||
![]() | 49212 | 1:2.12 / 1:1.5 | 4000 | 1, 3.5 | A | 4000 | 1-3-5 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 49213 | 1.4:1 / 2:1 | 7200 | 3, 3.5 | D | 7200 | 3-3-5 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | 49214 | 1.25:1 / 1.66:1 | 4000 | 3, 3.2 | D | 4000 | 3-3-2 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | 49215 | 1:1 / 1:.707 | 4000 | 3 | E | 4000 | 3 | e | smd | m21038 | |||||
![]() | 49216 | 1:2.5 / 1:1.79 | 4000 | 1, 3.5 | A | 4000 | 1-3-5 | a | tht | m21038 | |||||
![]() | 49217 | 1:1.79 / 1:2.5 | 4000 | 1, 3.5 | D | 4000 | 1-3-5 | d | smd | m21038 | |||||
![]() | PT1011 | COTS+ | 1:01 | 0.22 | R | 80 | 0-22 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | pt100 | ||
![]() | PT102 | COTS+ | 1:1CT | 0.25 | R | 80 | 0-25 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | pt100 | ||
![]() | PT103 | COTS+ | 1CT:1CT | 0.25 | R | 70 | 0-25 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | pt100 | ||
![]() | PT201 | COTS+ | 1:01 | 0.2 | K | 100 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | pt200 | ||
![]() | PT202 | COTS+ | 1:1CT | 0.2 | K | 90 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | pt200 | ||
![]() | PT203 | COTS+ | 1CT:1CT | 0.2 | K | 80 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | pt200 | ||
![]() | PT204 | COTS+ | 1CT:2CT | 0.2, 0.4 | K | 70 | 0-2 0-4 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | pt200 | ||
![]() | PT301 | COTS+ | 1:01 | 0.2 | P | 100 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | pt300 | ||
![]() | PT302 | COTS+ | 1:1CT | 0.2 | P | 90 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | pt300 | ||
![]() | PT303 | COTS+ | 1CT:1CT | 0.2 | P | 80 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | pt300 | ||
![]() | PT304 | COTS+ | 1CT:2CT | 0.2, 0.4 | P | 70 | 0-2 0-4 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | pt300 | ||
![]() | SPT101 | Space (MIL-STD-981) | 1:01 | 0.22 | R | 80 | 0-22 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | spt100 | ||
![]() | SPT102 | Space (MIL-STD-981) | 1:1CT | 0.25 | R | 80 | 0-25 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | spt100 | ||
![]() | SPT103 | Space (MIL-STD-981) | 1CT:1CT | 0.25 | R | 70 | 0-25 | r | 0-18 | 0-18 | 0-12 | smd | spt100 | ||
![]() | SPT201 | Space (MIL-STD-981) | 1:01 | 0.2 | K | 100 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | spt200 | ||
![]() | SPT202 | Space (MIL-STD-981) | 1:1CT | 0.2 | K | 90 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | spt200 | ||
![]() | SPT203 | Space (MIL-STD-981) | 1CT:1CT | 0.2 | K | 80 | 0-2 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | spt200 | ||
![]() | SPT204 | Space (MIL-STD-981) | 1CT:2CT | 0.2, 0.4 | K | 70 | 0-2 0-4 | k | 0-25 | 0-25 | 0-2 | smd | spt200 | ||
![]() | SPT301 | Space (MIL-STD-981) | 1:01 | 0.2 | P | 100 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | spt300 | ||
![]() | SPT302 | Space (MIL-STD-981) | 1:1CT | 0.2 | P | 90 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | spt300 | ||
![]() | SPT303 | Space (MIL-STD-981) | 1CT:1CT | 0.2 | P | 80 | 0-2 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | spt300 | ||
![]() | SPT304 | Space (MIL-STD-981) | 1CT:2CT | 0.2, 0.4 | P | 70 | 0-2 0-4 | p | 0-25 | 0-25 | 0-2 | tht | spt300 |
We use cookies and similar technologies that are necessary for this site to work. With your consent, we also use non-essential technologies to understand site traffic, improve the site and your online experience, and support more relevant content and advertising. You can accept all non-essential cookies, reject all non-essential cookies, or customize your choices at any time. Read our Privacy Policy.