Hi-Rel Nanocrystalline Common Mode Choke
Vanguard Electronics’ CMN12 Series offers a high-reliability solution for filtering common mode noise in compact electronic designs. Built with a nanocrystalline core, these chokes deliver excellent thermal stability and high performance at elevated switching frequencies, making them especially suited for GaN power applications.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Package | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CMN12-105R | COTS+ | 10000 | 0.149 | 1.7 | SMT | 0.4 | 10000 | 0-149 | 1-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-105S | COTS+ | 10000 | 0.149 | 1.7 | SMT | 0.4 | 10000 | 0-149 | 1-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-134R | COTS+ | 1300 | 0.021 | 5.5 | SMT | 0.4 | 1300 | 0-021 | 5-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-134S | COTS+ | 1300 | 0.021 | 5.5 | SMT | 0.4 | 1300 | 0-021 | 5-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-204R | COTS+ | 2000 | 0.023 | 4.9 | SMT | 0.4 | 2000 | 0-023 | 4-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-204S | COTS+ | 2000 | 0.023 | 4.9 | SMT | 0.4 | 2000 | 0-023 | 4-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-294R | COTS+ | 2900 | 0.032 | 4 | SMT | 0.4 | 2900 | 0-032 | 4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-294S | COTS+ | 2900 | 0.032 | 4 | SMT | 0.4 | 2900 | 0-032 | 4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-323R | COTS+ | 320 | 0.012 | 7.2 | SMT | 0.4 | 320 | 0-012 | 7-2 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-323S | COTS+ | 320 | 0.012 | 7.2 | SMT | 0.4 | 320 | 0-012 | 7-2 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-394R | COTS+ | 3900 | 0.042 | 3.3 | SMT | 0.4 | 3900 | 0-042 | 3-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-394S | COTS+ | 3900 | 0.042 | 3.3 | SMT | 0.4 | 3900 | 0-042 | 3-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-514R | COTS+ | 5100 | 0.055 | 2.8 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-055 | 2-8 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-514S | COTS+ | 5100 | 0.055 | 2.8 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-055 | 2-8 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-654R | COTS+ | 6500 | 0.076 | 2.3 | SMT | 0.4 | 6500 | 0-076 | 2-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-654S | COTS+ | 6500 | 0.076 | 2.3 | SMT | 0.4 | 6500 | 0-076 | 2-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-723R | COTS+ | 720 | 0.017 | 6.4 | SMT | 0.4 | 720 | 0-017 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-723S | COTS+ | 720 | 0.017 | 6.4 | SMT | 0.4 | 720 | 0-017 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-802R | COTS+ | 80 | 0.009 | 9.3 | SMT | 0.4 | 80 | 0-009 | 9-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-802S | COTS+ | 80 | 0.009 | 9.3 | SMT | 0.4 | 80 | 0-009 | 9-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-804R | COTS+ | 8000 | 0.106 | 2 | SMT | 0.4 | 8000 | 0-106 | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn12 | ||
![]() | CMN12-804S | COTS+ | 8000 | 0.106 | 2 | SMT | 0.4 | 8000 | 0-106 | 2 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn12 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.