Hi-Rel Nanocrystalline Common Mode Choke
Vanguard Electronics’ CMN15 Series is a high-reliability nanocrystalline common mode choke designed for demanding applications requiring high current handling and minimal DC resistance. With current ratings up to 20.1 A and DCR as low as 0.002 Ω, the CMN15 excels in power-dense designs, particularly those utilizing GaN technology or operating at high switching frequencies.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Package | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CMN15-105R | COTS+ | 10200 | 0.032 | 5 | SMT | 0.4 | 10200 | 0-032 | 5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-114R | COTS+ | 1100 | 0.004 | 17.5 | SMT | 0.4 | 1100 | 0-004 | 17-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-114S | COTS+ | 1100 | 0.004 | 17.5 | SMT | 0.4 | 1100 | 0-004 | 17-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-150S | COTS+ | 10200 | 0.032 | 5 | SMT | 0.4 | 10200 | 0-032 | 5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-154R | COTS+ | 1400 | 0.004 | 17.1 | SMT | 0.4 | 1400 | 0-004 | 17-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-154S | COTS+ | 1400 | 0.004 | 17.1 | SMT | 0.4 | 1400 | 0-004 | 17-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-224R | COTS+ | 2200 | 0.006 | 13.3 | SMT | 0.4 | 2200 | 0-006 | 13-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-224S | COTS+ | 2200 | 0.006 | 13.3 | SMT | 0.4 | 2200 | 0-006 | 13-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-283R | COTS+ | 280 | 0.002 | 18.7 | SMT | 0.4 | 280 | 0-002 | 18-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-283S | COTS+ | 280 | 0.002 | 18.7 | SMT | 0.4 | 280 | 0-002 | 18-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-304R | COTS+ | 3000 | 0.008 | 10.9 | SMT | 0.4 | 3000 | 0-008 | 10-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-304S | COTS+ | 3000 | 0.008 | 10.9 | SMT | 0.4 | 3000 | 0-008 | 10-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-404R | COTS+ | 4000 | 0.011 | 9 | SMT | 0.4 | 4000 | 0-011 | 9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-404S | COTS+ | 4000 | 0.011 | 9 | SMT | 0.4 | 4000 | 0-011 | 9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-514R | COTS+ | 5100 | 0.014 | 7.6 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-014 | 7-6 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-514S | COTS+ | 5100 | 0.014 | 7.6 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-014 | 7-6 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-643R | COTS+ | 640 | 0.003 | 17.9 | SMT | 0.4 | 640 | 0-003 | 17-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-643S | COTS+ | 640 | 0.003 | 17.9 | SMT | 0.4 | 640 | 0-003 | 17-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-644R | COTS+ | 6400 | 0.02 | 6.4 | SMT | 0.4 | 6400 | 0-02 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-644S | COTS+ | 6400 | 0.02 | 6.4 | SMT | 0.4 | 6400 | 0-02 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-702R | COTS+ | 70 | 0.002 | 20.1 | SMT | 0.4 | 70 | 0-002 | 20-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-702S | COTS+ | 70 | 0.002 | 20.1 | SMT | 0.4 | 70 | 0-002 | 20-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-784R | COTS+ | 7800 | 0.028 | 5.4 | SMT | 0.4 | 7800 | 0-028 | 5-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | cmn15 | ||
![]() | CMN15-784S | COTS+ | 7800 | 0.028 | 5.4 | SMT | 0.4 | 7800 | 0-028 | 5-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | cmn15 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.