Space-Level Nanocrystalline Common Mode Choke
Vanguard Electronics’ SCMN15 Series is a high-reliability nanocrystalline common mode choke designed for demanding applications requiring high current handling and minimal DC resistance. With current ratings up to 20.1 A and DCR as low as 0.002 Ω, the CMN15 excels in power-dense designs, particularly those utilizing GaN technology or operating at high switching frequencies.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Package | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCMN15-105R | Space (MIL-STD-981) | 10200 | 0.032 | 5 | SMT | 0.4 | 10200 | 0-032 | 5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-114R | Space (MIL-STD-981) | 1100 | 0.004 | 17.5 | SMT | 0.4 | 1100 | 0-004 | 17-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-114S | Space (MIL-STD-981) | 1100 | 0.004 | 17.5 | SMT | 0.4 | 1100 | 0-004 | 17-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-150S | Space (MIL-STD-981) | 10200 | 0.032 | 5 | SMT | 0.4 | 10200 | 0-032 | 5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-154R | Space (MIL-STD-981) | 1400 | 0.004 | 17.1 | SMT | 0.4 | 1400 | 0-004 | 17-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-154S | Space (MIL-STD-981) | 1400 | 0.004 | 17.1 | SMT | 0.4 | 1400 | 0-004 | 17-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-224R | Space (MIL-STD-981) | 2200 | 0.006 | 13.3 | SMT | 0.4 | 2200 | 0-006 | 13-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-224S | Space (MIL-STD-981) | 2200 | 0.006 | 13.3 | SMT | 0.4 | 2200 | 0-006 | 13-3 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-283R | Space (MIL-STD-981) | 280 | 0.002 | 18.7 | SMT | 0.4 | 280 | 0-002 | 18-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-283S | Space (MIL-STD-981) | 280 | 0.002 | 18.7 | SMT | 0.4 | 280 | 0-002 | 18-7 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-304R | Space (MIL-STD-981) | 3000 | 0.008 | 10.9 | SMT | 0.4 | 3000 | 0-008 | 10-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-304S | Space (MIL-STD-981) | 3000 | 0.008 | 10.9 | SMT | 0.4 | 3000 | 0-008 | 10-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-404R | Space (MIL-STD-981) | 4000 | 0.011 | 9 | SMT | 0.4 | 4000 | 0-011 | 9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-404S | Space (MIL-STD-981) | 4000 | 0.011 | 9 | SMT | 0.4 | 4000 | 0-011 | 9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-514R | Space (MIL-STD-981) | 5100 | 0.014 | 7.6 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-014 | 7-6 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-514S | Space (MIL-STD-981) | 5100 | 0.014 | 7.6 | SMT | 0.4 | 5100 | 0-014 | 7-6 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-643R | Space (MIL-STD-981) | 640 | 0.003 | 17.9 | SMT | 0.4 | 640 | 0-003 | 17-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-643S | Space (MIL-STD-981) | 640 | 0.003 | 17.9 | SMT | 0.4 | 640 | 0-003 | 17-9 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-644R | Space (MIL-STD-981) | 6400 | 0.02 | 6.4 | SMT | 0.4 | 6400 | 0-02 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-644S | Space (MIL-STD-981) | 6400 | 0.02 | 6.4 | SMT | 0.4 | 6400 | 0-02 | 6-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-702R | Space (MIL-STD-981) | 70 | 0.002 | 20.1 | SMT | 0.4 | 70 | 0-002 | 20-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-702S | Space (MIL-STD-981) | 70 | 0.002 | 20.1 | SMT | 0.4 | 70 | 0-002 | 20-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-784R | Space (MIL-STD-981) | 7800 | 0.028 | 5.4 | SMT | 0.4 | 7800 | 0-028 | 5-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | pure-tin-2 | scmn15 | ||
![]() | SCMN15-784S | Space (MIL-STD-981) | 7800 | 0.028 | 5.4 | SMT | 0.4 | 7800 | 0-028 | 5-4 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | smt | tin-lead-2 | scmn15 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.