Vanguard Electronics’ High Current Chip Inductors are precision-engineered components designed to meet the demands of modern high-reliability electronic systems. These inductors provide exceptional performance in compact, low-profile packages, making them ideal for space-constrained applications.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Mounting | Height (inches) | Tolerance | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL33-01 | COTS+ | 1 | 0.014 | 4.1, 7.7 | SMD | 0.23 | ±15% | 1 | 0-014 | 4-1 7-7 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-02 | COTS+ | 1.2 | 0.02 | 3.8, 6.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-2 | 0-02 | 3-8 6-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-03 | COTS+ | 1.5 | 0.022 | 3.5, 6.2 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-5 | 0-022 | 3-5 6-2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-04 | COTS+ | 1.8 | 0.023 | 3.2, 5.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-8 | 0-023 | 3-2 5-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-05 | COTS+ | 2.2 | 0.032 | 2.9, 5.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 2-2 | 0-032 | 2-9 5-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-06 | COTS+ | 2.7 | 0.037 | 2.6, 4.6 | SMD | 0.23 | ±15% | 2-7 | 0-037 | 2-6 4-6 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-07 | COTS+ | 3.3 | 0.042 | 2.4, 4.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 3-3 | 0-042 | 2-4 4-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-08 | COTS+ | 3.9 | 0.046 | 2.2, 3.9 | SMD | 0.23 | ±15% | 3-9 | 0-046 | 2-2 3-9 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-09 | COTS+ | 4.7 | 0.052 | 2, 3.6 | SMD | 0.23 | ±15% | 4-7 | 0-052 | 2 3-6 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-10 | COTS+ | 5.6 | 0.056 | 1.9, 3.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 5-6 | 0-056 | 1-9 3-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-11 | COTS+ | 6.8 | 0.064 | 1.7, 3.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 6-8 | 0-064 | 1-7 3-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-12 | COTS+ | 8.2 | 0.069 | 1.5, 3 | SMD | 0.23 | ±15% | 8-2 | 0-069 | 1-5 3 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-13 | COTS+ | 10 | 0.078 | 1.4, 2.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 10 | 0-078 | 1-4 2-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-14 | COTS+ | 12 | 0.087 | 1.3, 2.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 12 | 0-087 | 1-3 2-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-15 | COTS+ | 15 | 0.098 | 1.2, 2 | SMD | 0.23 | ±15% | 15 | 0-098 | 1-2 2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-16 | COTS+ | 18 | 0.131 | 1.1, 1.7 | SMD | 0.23 | ±15% | 18 | 0-131 | 1-1 1-7 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-17 | COTS+ | 22 | 0.162 | 1.02, 1.5 | SMD | 0.23 | ±15% | 22 | 0-162 | 1-02 1-5 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-18 | COTS+ | 27 | 0.253 | 0.95, 1.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 27 | 0-253 | 0-95 1-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-19 | COTS+ | 33 | 0.244 | 0.88, 1.2 | SMD | 0.23 | ±15% | 33 | 0-244 | 0-88 1-2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-20 | COTS+ | 39 | 0.346 | 0.8, 1.07 | SMD | 0.23 | ±15% | 39 | 0-346 | 0-8 1-07 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-21 | COTS+ | 47 | 0.398 | 0.74, 0.96 | SMD | 0.23 | ±15% | 47 | 0-398 | 0-74 0-96 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-22 | COTS+ | 56 | 0.437 | 0.68, 0.85 | SMD | 0.23 | ±15% | 56 | 0-437 | 0-68 0-85 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-23 | COTS+ | 68 | 0.491 | 0.62, 0.78 | SMD | 0.23 | ±15% | 68 | 0-491 | 0-62 0-78 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-24 | COTS+ | 82 | 0.664 | 0.56, 0.72 | SMD | 0.23 | ±15% | 82 | 0-664 | 0-56 0-72 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-25 | COTS+ | 100 | 0.739 | 0.5, 0.66 | SMD | 0.23 | ±15% | 100 | 0-739 | 0-5 0-66 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-26 | COTS+ | 120 | 0.808 | 0.45, 0.59 | SMD | 0.23 | ±15% | 120 | 0-808 | 0-45 0-59 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-27 | COTS+ | 150 | 1.1 | 0.4, 0.52 | SMD | 0.23 | ±15% | 150 | 1-1 | 0-4 0-52 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-28 | COTS+ | 180 | 1.51 | 0.35, 0.45 | SMD | 0.23 | ±15% | 180 | 1-51 | 0-35 0-45 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-29 | COTS+ | 220 | 1.73 | 0.32, 0.41 | SMD | 0.23 | ±15% | 220 | 1-73 | 0-32 0-41 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-30 | COTS+ | 270 | 1.95 | 0.3, 0.37 | SMD | 0.23 | ±15% | 270 | 1-95 | 0-3 0-37 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-31 | COTS+ | 330 | 2.76 | 0.28, 0.33 | SMD | 0.23 | ±15% | 330 | 2-76 | 0-28 0-33 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-32 | COTS+ | 390 | 3 | 0.26, 0.31 | SMD | 0.23 | ±15% | 390 | 3 | 0-26 0-31 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-33 | COTS+ | 470 | 3.7 | 0.24, 0.29 | SMD | 0.23 | ±15% | 470 | 3-7 | 0-24 0-29 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-34 | COTS+ | 560 | 4.12 | 0.23, 0.27 | SMD | 0.23 | ±15% | 560 | 4-12 | 0-23 0-27 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-35 | COTS+ | 680 | 4.74 | 0.2, 0.25 | SMD | 0.23 | ±15% | 680 | 4-74 | 0-2 0-25 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-36 | COTS+ | 820 | 6.64 | 0.17, 0.23 | SMD | 0.23 | ±15% | 820 | 6-64 | 0-17 0-23 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL33-37 | COTS+ | 1000 | 7.59 | 0.15, 0.22 | SMD | 0.23 | ±15% | 1000 | 7-59 | 0-15 0-22 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | pl33 |
![]() | PL6-01 | COTS+ | 1 | 0.009 | 7, 9.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 1 | 0-009 | 7 9-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-02 | COTS+ | 1.2 | 0.01 | 6, 8.9 | SMD | 0.32 | ±15% | 1-2 | 0-01 | 6 8-9 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-03 | COTS+ | 1.5 | 0.011 | 5.5, 8.7 | SMD | 0.32 | ±15% | 1-5 | 0-011 | 5-5 8-7 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-04 | COTS+ | 1.8 | 0.012 | 5, 8.6 | SMD | 0.32 | ±15% | 1-8 | 0-012 | 5 8-6 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-05 | COTS+ | 2.2 | 0.014 | 4.5, 8.5 | SMD | 0.32 | ±15% | 2-2 | 0-014 | 4-5 8-5 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-06 | COTS+ | 2.7 | 0.016 | 4, 8.4 | SMD | 0.32 | ±15% | 2-7 | 0-016 | 4 8-4 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-07 | COTS+ | 3.3 | 0.018 | 3.5, 8.3 | SMD | 0.32 | ±15% | 3-3 | 0-018 | 3-5 8-3 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-08 | COTS+ | 3.9 | 0.02 | 3.3, 8 | SMD | 0.32 | ±15% | 3-9 | 0-02 | 3-3 8 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-09 | COTS+ | 4.7 | 0.022 | 3, 7.5 | SMD | 0.32 | ±15% | 4-7 | 0-022 | 3 7-5 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-10 | COTS+ | 5.6 | 0.024 | 2.8, 7.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 5-6 | 0-024 | 2-8 7-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-11 | COTS+ | 6.8 | 0.036 | 2.5, 6.3 | SMD | 0.32 | ±15% | 6-8 | 0-036 | 2-5 6-3 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-12 | COTS+ | 8.2 | 0.045 | 2.2, 5.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 8-2 | 0-045 | 2-2 5-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-13 | COTS+ | 10 | 0.052 | 2, 4.4 | SMD | 0.32 | ±15% | 10 | 0-052 | 2 4-4 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-14 | COTS+ | 12 | 0.065 | 1.8, 4 | SMD | 0.32 | ±15% | 12 | 0-065 | 1-8 4 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-15 | COTS+ | 15 | 0.076 | 1.7, 3.6 | SMD | 0.32 | ±15% | 15 | 0-076 | 1-7 3-6 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-16 | COTS+ | 18 | 0.081 | 1.6, 3.3 | SMD | 0.32 | ±15% | 18 | 0-081 | 1-6 3-3 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-17 | COTS+ | 22 | 0.12 | 1.5, 2.9 | SMD | 0.32 | ±15% | 22 | 0-12 | 1-5 2-9 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-18 | COTS+ | 27 | 0.135 | 1.4, 2.5 | SMD | 0.32 | ±15% | 27 | 0-135 | 1-4 2-5 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-19 | COTS+ | 33 | 0.165 | 1.2, 2 | SMD | 0.32 | ±15% | 33 | 0-165 | 1-2 2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-20 | COTS+ | 39 | 0.185 | 1.1, 1.9 | SMD | 0.32 | ±15% | 39 | 0-185 | 1-1 1-9 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-21 | COTS+ | 47 | 0.21 | 1, 1.8 | SMD | 0.32 | ±15% | 47 | 0-21 | 1 1-8 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-22 | COTS+ | 56 | 0.23 | 0.95, 1.7 | SMD | 0.32 | ±15% | 56 | 0-23 | 0-95 1-7 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-23 | COTS+ | 68 | 0.3 | 0.85, 1.5 | SMD | 0.32 | ±15% | 68 | 0-3 | 0-85 1-5 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-24 | COTS+ | 82 | 0.35 | 0.8, 1.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 82 | 0-35 | 0-8 1-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-25 | COTS+ | 100 | 0.45 | 0.7, 1 | SMD | 0.32 | ±15% | 100 | 0-45 | 0-7 1 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-26 | COTS+ | 120 | 0.52 | 0.65, 0.9 | SMD | 0.32 | ±15% | 120 | 0-52 | 0-65 0-9 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-27 | COTS+ | 150 | 0.6 | 0.6, 0.85 | SMD | 0.32 | ±15% | 150 | 0-6 | 0-6 0-85 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-28 | COTS+ | 180 | 0.8 | 0.58, 0.8 | SMD | 0.32 | ±15% | 180 | 0-8 | 0-58 0-8 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-29 | COTS+ | 220 | 1.05 | 0.5, 0.75 | SMD | 0.32 | ±15% | 220 | 1-05 | 0-5 0-75 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-30 | COTS+ | 270 | 1.2 | 0.45, 0.7 | SMD | 0.32 | ±15% | 270 | 1-2 | 0-45 0-7 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-31 | COTS+ | 330 | 1.4 | 0.4, 0.65 | SMD | 0.32 | ±15% | 330 | 1-4 | 0-4 0-65 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-32 | COTS+ | 390 | 1.8 | 0.38, 0.6 | SMD | 0.32 | ±15% | 390 | 1-8 | 0-38 0-6 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-33 | COTS+ | 470 | 2.15 | 0.35, 0.55 | SMD | 0.32 | ±15% | 470 | 2-15 | 0-35 0-55 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-34 | COTS+ | 560 | 2.4 | 0.3, 0.5 | SMD | 0.32 | ±15% | 560 | 2-4 | 0-3 0-5 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-35 | COTS+ | 680 | 2.7 | 0.28, 0.45 | SMD | 0.32 | ±15% | 680 | 2-7 | 0-28 0-45 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-36 | COTS+ | 820 | 3.8 | 0.25, 0.42 | SMD | 0.32 | ±15% | 820 | 3-8 | 0-25 0-42 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-37 | COTS+ | 1000 | 4.1 | 0.23, 0.4 | SMD | 0.32 | ±15% | 1000 | 4-1 | 0-23 0-4 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-38 | COTS+ | 1200 | 5.45 | 0.2, 0.35 | SMD | 0.32 | ±15% | 1200 | 5-45 | 0-2 0-35 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-39 | COTS+ | 1500 | 7.3 | 0.18, 0.3 | SMD | 0.32 | ±15% | 1500 | 7-3 | 0-18 0-3 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-40 | COTS+ | 1800 | 8.6 | 0.17, 0.28 | SMD | 0.32 | ±15% | 1800 | 8-6 | 0-17 0-28 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-41 | COTS+ | 2200 | 9.7 | 0.16, 0.25 | SMD | 0.32 | ±15% | 2200 | 9-7 | 0-16 0-25 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-42 | COTS+ | 2700 | 11.2 | 0.15, 0.22 | SMD | 0.32 | ±15% | 2700 | 11-2 | 0-15 0-22 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-43 | COTS+ | 3300 | 15.5 | 0.14, 0.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 3300 | 15-5 | 0-14 0-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-44 | COTS+ | 3900 | 20.65 | 0.13, 0.18 | SMD | 0.32 | ±15% | 3900 | 20-65 | 0-13 0-18 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | PL6-45 | COTS+ | 4700 | 23 | 0.12, 0.16 | SMD | 0.32 | ±15% | 4700 | 23 | 0-12 0-16 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | pl6 |
![]() | SPL33-01 | Space (MIL-STD-981) | 1 | 0.014 | 4.1, 7.7 | SMD | 0.23 | ±15% | 1 | 0-014 | 4-1 7-7 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-02 | Space (MIL-STD-981) | 1.2 | 0.02 | 3.8, 6.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-2 | 0-02 | 3-8 6-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-03 | Space (MIL-STD-981) | 1.5 | 0.022 | 3.5, 6.2 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-5 | 0-022 | 3-5 6-2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-04 | Space (MIL-STD-981) | 1.8 | 0.023 | 3.2, 5.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 1-8 | 0-023 | 3-2 5-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-05 | Space (MIL-STD-981) | 2.2 | 0.032 | 2.9, 5.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 2-2 | 0-032 | 2-9 5-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-06 | Space (MIL-STD-981) | 2.7 | 0.037 | 2.6, 4.6 | SMD | 0.23 | ±15% | 2-7 | 0-037 | 2-6 4-6 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-07 | Space (MIL-STD-981) | 3.3 | 0.042 | 2.4, 4.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 3-3 | 0-042 | 2-4 4-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-08 | Space (MIL-STD-981) | 3.9 | 0.046 | 2.2, 3.9 | SMD | 0.23 | ±15% | 3-9 | 0-046 | 2-2 3-9 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-09 | Space (MIL-STD-981) | 4.7 | 0.052 | 2, 3.6 | SMD | 0.23 | ±15% | 4-7 | 0-052 | 2 3-6 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-10 | Space (MIL-STD-981) | 5.6 | 0.056 | 1.9, 3.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 5-6 | 0-056 | 1-9 3-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-11 | Space (MIL-STD-981) | 6.8 | 0.064 | 1.7, 3.1 | SMD | 0.23 | ±15% | 6-8 | 0-064 | 1-7 3-1 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-12 | Space (MIL-STD-981) | 8.2 | 0.069 | 1.5, 3 | SMD | 0.23 | ±15% | 8-2 | 0-069 | 1-5 3 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-13 | Space (MIL-STD-981) | 10 | 0.078 | 1.4, 2.8 | SMD | 0.23 | ±15% | 10 | 0-078 | 1-4 2-8 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-14 | Space (MIL-STD-981) | 12 | 0.087 | 1.3, 2.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 12 | 0-087 | 1-3 2-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-15 | Space (MIL-STD-981) | 15 | 0.098 | 1.2, 2 | SMD | 0.23 | ±15% | 15 | 0-098 | 1-2 2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-16 | Space (MIL-STD-981) | 18 | 0.131 | 1.1, 1.7 | SMD | 0.23 | ±15% | 18 | 0-131 | 1-1 1-7 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-17 | Space (MIL-STD-981) | 22 | 0.162 | 1.02, 1.5 | SMD | 0.23 | ±15% | 22 | 0-162 | 1-02 1-5 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-18 | Space (MIL-STD-981) | 27 | 0.253 | 0.95, 1.4 | SMD | 0.23 | ±15% | 27 | 0-253 | 0-95 1-4 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-19 | Space (MIL-STD-981) | 33 | 0.244 | 0.88, 1.2 | SMD | 0.23 | ±15% | 33 | 0-244 | 0-88 1-2 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-20 | Space (MIL-STD-981) | 39 | 0.346 | 0.8, 1.07 | SMD | 0.23 | ±15% | 39 | 0-346 | 0-8 1-07 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-21 | Space (MIL-STD-981) | 47 | 0.398 | 0.74, 0.96 | SMD | 0.23 | ±15% | 47 | 0-398 | 0-74 0-96 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-22 | Space (MIL-STD-981) | 56 | 0.437 | 0.68, 0.85 | SMD | 0.23 | ±15% | 56 | 0-437 | 0-68 0-85 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-23 | Space (MIL-STD-981) | 68 | 0.491 | 0.62, 0.78 | SMD | 0.23 | ±15% | 68 | 0-491 | 0-62 0-78 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-24 | Space (MIL-STD-981) | 82 | 0.664 | 0.56, 0.72 | SMD | 0.23 | ±15% | 82 | 0-664 | 0-56 0-72 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-25 | Space (MIL-STD-981) | 100 | 0.739 | 0.5, 0.66 | SMD | 0.23 | ±15% | 100 | 0-739 | 0-5 0-66 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-26 | Space (MIL-STD-981) | 120 | 0.808 | 0.45, 0.59 | SMD | 0.23 | ±15% | 120 | 0-808 | 0-45 0-59 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-27 | Space (MIL-STD-981) | 150 | 1.1 | 0.4, 0.52 | SMD | 0.23 | ±15% | 150 | 1-1 | 0-4 0-52 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-28 | Space (MIL-STD-981) | 180 | 1.51 | 0.35, 0.45 | SMD | 0.23 | ±15% | 180 | 1-51 | 0-35 0-45 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-29 | Space (MIL-STD-981) | 220 | 1.73 | 0.32, 0.41 | SMD | 0.23 | ±15% | 220 | 1-73 | 0-32 0-41 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-30 | Space (MIL-STD-981) | 270 | 1.95 | 0.3, 0.37 | SMD | 0.23 | ±15% | 270 | 1-95 | 0-3 0-37 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-31 | Space (MIL-STD-981) | 330 | 2.76 | 0.28, 0.33 | SMD | 0.23 | ±15% | 330 | 2-76 | 0-28 0-33 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-32 | Space (MIL-STD-981) | 390 | 3 | 0.26, 0.31 | SMD | 0.23 | ±15% | 390 | 3 | 0-26 0-31 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-33 | Space (MIL-STD-981) | 470 | 3.7 | 0.24, 0.29 | SMD | 0.23 | ±15% | 470 | 3-7 | 0-24 0-29 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-34 | Space (MIL-STD-981) | 560 | 4.12 | 0.23, 0.27 | SMD | 0.23 | ±15% | 560 | 4-12 | 0-23 0-27 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-35 | Space (MIL-STD-981) | 680 | 4.74 | 0.2, 0.25 | SMD | 0.23 | ±15% | 680 | 4-74 | 0-2 0-25 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-36 | Space (MIL-STD-981) | 820 | 6.64 | 0.17, 0.23 | SMD | 0.23 | ±15% | 820 | 6-64 | 0-17 0-23 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL33-37 | Space (MIL-STD-981) | 1000 | 7.59 | 0.15, 0.22 | SMD | 0.23 | ±15% | 1000 | 7-59 | 0-15 0-22 | 0-48 | 0-25 | 0-23 | smd | tin-lead-2 | spl33 |
![]() | SPL6-01 | Space (MIL-STD-981) | 1 | 0.009 | 7, 9.2 | SMD | 0.32 | ±15% | 1 | 0-009 | 7 9-2 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | spl6 |
![]() | SPL6-02 | Space (MIL-STD-981) | 1.2 | 0.01 | 6, 8.9 | SMD | 0.32 | ±15% | 1-2 | 0-01 | 6 8-9 | 0-64 | 0-28 | 0-32 | smd | tin-lead-2 | spl6 |
