Vanguard Electronics High Current Power Inductors are cutting-edge magnetic components designed to meet the demanding requirements of modern power electronics applications. These inductors offer exceptional performance in a compact form factor, making them ideal for high-reliability systems across various industries.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Mounting | Height (inches) | Tolerance | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HCL1-102KR | COTS+ | 1000, 748 | 1.28 | 3.1 | THT | 0.45 | ±10% | 1000 748 | 1-28 | 3-1 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-102KS | COTS+ | 1000, 748 | 1.28 | 3.1 | THT | 0.45 | ±10% | 1000 748 | 1-28 | 3-1 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-111KR | COTS+ | 110, 71 | 0.05 | 9.5 | THT | 0.45 | ±10% | 110 71 | 0-05 | 9-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-111KS | COTS+ | 110, 71 | 0.05 | 9.5 | THT | 0.45 | ±10% | 110 71 | 0-05 | 9-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-140KR | COTS+ | 14, 9.2 | 0.01 | 30 | THT | 0.45 | ±10% | 14 9-2 | 0-01 | 30 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-140KS | COTS+ | 14, 9.2 | 0.01 | 30 | THT | 0.45 | ±10% | 14 9-2 | 0-01 | 30 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-182KR | COTS+ | 1346, 1850 | 0.83 | 2.4 | THT | 0.45 | ±10% | 1346 1850 | 0-83 | 2-4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-182KS | COTS+ | 1346, 1850 | 0.83 | 2.4 | THT | 0.45 | ±10% | 1346 1850 | 0-83 | 2-4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-201KR | COTS+ | 126, 200 | 0.15 | 8.3 | THT | 0.45 | ±10% | 126 200 | 0-15 | 8-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-201KS | COTS+ | 126, 200 | 0.15 | 8.3 | THT | 0.45 | ±10% | 126 200 | 0-15 | 8-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-222KR | COTS+ | 1540, 2200 | 0.72 | 2.3 | THT | 0.45 | ±10% | 1540 2200 | 0-72 | 2-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-222KS | COTS+ | 1540, 2200 | 0.72 | 2.3 | THT | 0.45 | ±10% | 1540 2200 | 0-72 | 2-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-252KR | COTS+ | 1873, 2500 | 1.72 | 2 | THT | 0.45 | ±10% | 1873 2500 | 1-72 | 2 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-252KS | COTS+ | 1873, 2500 | 1.72 | 2 | THT | 0.45 | ±10% | 1873 2500 | 1-72 | 2 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-391KR | COTS+ | 265, 390 | 0.16 | 4.5 | THT | 0.45 | ±10% | 265 390 | 0-16 | 4-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-391KS | COTS+ | 265, 390 | 0.16 | 4.5 | THT | 0.45 | ±10% | 265 390 | 0-16 | 4-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-500KR | COTS+ | 31, 50 | 0.017 | 15 | THT | 0.45 | ±10% | 31 50 | 0-017 | 15 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-500KS | COTS+ | 31, 50 | 0.017 | 15 | THT | 0.45 | ±10% | 31 50 | 0-017 | 15 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-591KR | COTS+ | 446, 590 | 0.28 | 4 | THT | 0.45 | ±10% | 446 590 | 0-28 | 4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-591KS | COTS+ | 446, 590 | 0.28 | 4 | THT | 0.45 | ±10% | 446 590 | 0-28 | 4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL1-751KR | COTS+ | 541, 750 | 1.28 | 3.7 | THT | 0.45 | ±10% | 541 750 | 1-28 | 3-7 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | hcl1 |
![]() | HCL1-751KS | COTS+ | 541, 750 | 1.28 | 3.7 | THT | 0.45 | ±10% | 541 750 | 1-28 | 3-7 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | hcl1 |
![]() | HCL2-101KR | COTS+ | 100, 66 | 0.027 | 17.4 | THT | 0.6 | ±10% | 100 66 | 0-027 | 17-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-101KS | COTS+ | 100, 66 | 0.027 | 17.4 | THT | 0.6 | ±10% | 100 66 | 0-027 | 17-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-103KR | COTS+ | 10000, 6600 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.6 | ±10% | 10000 6600 | 2-8 | 1-7 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-103KS | COTS+ | 10000, 6600 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.6 | ±10% | 10000 6600 | 2-8 | 1-7 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-122KR | COTS+ | 1200, 750 | 0.3 | 5.2 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 750 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-122KS | COTS+ | 1200, 750 | 0.3 | 5.2 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 750 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-163KR | COTS+ | 10600, 16000 | 4.5 | 1.4 | THT | 0.6 | ±10% | 10600 16000 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-163KS | COTS+ | 10600, 16000 | 4.5 | 1.4 | THT | 0.6 | ±10% | 10600 16000 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-202KR | COTS+ | 1200, 2000 | 0.5 | 4 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 2000 | 0-5 | 4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-202KS | COTS+ | 1200, 2000 | 0.5 | 4 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 2000 | 0-5 | 4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-250KR | COTS+ | 20, 25 | 0.011 | 27.6 | THT | 0.6 | ±10% | 20 25 | 0-011 | 27-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-250KS | COTS+ | 20, 25 | 0.011 | 27.6 | THT | 0.6 | ±10% | 20 25 | 0-011 | 27-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-251KR | COTS+ | 165, 250 | 0.07 | 10.9 | THT | 0.6 | ±10% | 165 250 | 0-07 | 10-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-251KS | COTS+ | 165, 250 | 0.07 | 10.9 | THT | 0.6 | ±10% | 165 250 | 0-07 | 10-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-292KR | COTS+ | 1800, 2900 | 0.75 | 3.3 | THT | 0.6 | ±10% | 1800 2900 | 0-75 | 3-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-292KS | COTS+ | 1800, 2900 | 0.75 | 3.3 | THT | 0.6 | ±10% | 1800 2900 | 0-75 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-500KR | COTS+ | 35, 50 | 0.015 | 23.1 | THT | 0.6 | ±10% | 35 50 | 0-015 | 23-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-500KS | COTS+ | 35, 50 | 0.015 | 23.1 | THT | 0.6 | ±10% | 35 50 | 0-015 | 23-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-501KR | COTS+ | 350, 500 | 0.15 | 7.3 | THT | 0.6 | ±10% | 350 500 | 0-15 | 7-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-501KS | COTS+ | 350, 500 | 0.15 | 7.3 | THT | 0.6 | ±10% | 350 500 | 0-15 | 7-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-502KR | COTS+ | 3100, 5000 | 1.2 | 2.6 | THT | 0.6 | ±10% | 3100 5000 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-502KS | COTS+ | 3100, 5000 | 1.2 | 2.6 | THT | 0.6 | ±10% | 3100 5000 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-692KR | COTS+ | 4500, 6900 | 1.8 | 2.1 | THT | 0.6 | ±10% | 4500 6900 | 1-8 | 2-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-692KS | COTS+ | 4500, 6900 | 1.8 | 2.1 | THT | 0.6 | ±10% | 4500 6900 | 1-8 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-750KR | COTS+ | 47, 75 | 0.02 | 20.8 | THT | 0.6 | ±10% | 47 75 | 0-02 | 20-8 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-750KS | COTS+ | 47, 75 | 0.02 | 20.8 | THT | 0.6 | ±10% | 47 75 | 0-02 | 20-8 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL2-751KR | COTS+ | 530, 750 | 0.24 | 5.9 | THT | 0.6 | ±10% | 530 750 | 0-24 | 5-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | hcl2 |
![]() | HCL2-751KS | COTS+ | 530, 750 | 0.24 | 5.9 | THT | 0.6 | ±10% | 530 750 | 0-24 | 5-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | hcl2 |
![]() | HCL3-101KR | COTS+ | 100, 67 | 0.02 | 22 | THT | 0.81 | ±10% | 100 67 | 0-02 | 22 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-101KS | COTS+ | 100, 67 | 0.02 | 22 | THT | 0.81 | ±10% | 100 67 | 0-02 | 22 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-102KR | COTS+ | 1000, 670 | 0.18 | 7.1 | THT | 0.81 | ±10% | 1000 670 | 0-18 | 7-1 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-102KS | COTS+ | 1000, 670 | 0.18 | 7.1 | THT | 0.81 | ±10% | 1000 670 | 0-18 | 7-1 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-103KR | COTS+ | 10000, 6700 | 1.8 | 2.2 | THT | 0.81 | ±10% | 10000 6700 | 1-8 | 2-2 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-103KS | COTS+ | 10000, 6700 | 1.8 | 2.2 | THT | 0.81 | ±10% | 10000 6700 | 1-8 | 2-2 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-153KR | COTS+ | 10300, 15000 | 2.6 | 1.8 | THT | 0.81 | ±10% | 10300 15000 | 2-6 | 1-8 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-153KS | COTS+ | 10300, 15000 | 2.6 | 1.8 | THT | 0.78 | ±10% | 10300 15000 | 2-6 | 1-8 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-173KR | COTS+ | 11300, 17000 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.81 | ±10% | 11300 17000 | 2-8 | 1-7 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-173KS | COTS+ | 11300, 17000 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.78 | ±10% | 11300 17000 | 2-8 | 1-7 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-182KR | COTS+ | 1300, 1800 | 0.45 | 4.5 | THT | 0.81 | ±10% | 1300 1800 | 0-45 | 4-5 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-182KS | COTS+ | 1300, 1800 | 0.45 | 4.5 | THT | 0.78 | ±10% | 1300 1800 | 0-45 | 4-5 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-231KR | COTS+ | 120, 230 | 0.04 | 15 | THT | 0.81 | ±10% | 120 230 | 0-04 | 15 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-231KS | COTS+ | 120, 230 | 0.04 | 15 | THT | 0.78 | ±10% | 120 230 | 0-04 | 15 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-252KR | COTS+ | 1800, 2500 | 0.6 | 4 | THT | 0.81 | ±10% | 1800 2500 | 0-6 | 4 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-252KS | COTS+ | 1800, 2500 | 0.6 | 4 | THT | 0.81 | ±10% | 1800 2500 | 0-6 | 4 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-270KR | COTS+ | 15, 27 | 0.006 | 50 | THT | 0.81 | ±10% | 15 27 | 0-006 | 50 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-270KS | COTS+ | 15, 27 | 0.006 | 50 | THT | 0.78 | ±10% | 15 27 | 0-006 | 50 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-430KR | COTS+ | 31, 43 | 0.015 | 35 | THT | 0.81 | ±10% | 31 43 | 0-015 | 35 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-430KS | COTS+ | 31, 43 | 0.015 | 35 | THT | 0.78 | ±10% | 31 43 | 0-015 | 35 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-502KR | COTS+ | 3500, 5000 | 1 | 3 | THT | 0.81 | ±10% | 3500 5000 | 1 | 3 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-502KS | COTS+ | 3500, 5000 | 1 | 3 | THT | 0.81 | ±10% | 3500 5000 | 1 | 3 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-611KR | COTS+ | 380, 650 | 0.11 | 9.9 | THT | 0.81 | ±10% | 380 650 | 0-11 | 9-9 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-611KS | COTS+ | 380, 650 | 0.11 | 9.9 | THT | 0.78 | ±10% | 380 650 | 0-11 | 9-9 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-680KR | COTS+ | 33, 68 | 0.015 | 35 | THT | 0.81 | ±10% | 33 68 | 0-015 | 35 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-680KS | COTS+ | 33, 68 | 0.015 | 35 | THT | 0.78 | ±10% | 33 68 | 0-015 | 35 | 1-35 | 1-35 | 0-78 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | HCL3-752KR | COTS+ | 5400, 7500 | 1.6 | 2.4 | THT | 0.81 | ±10% | 5400 7500 | 1-6 | 2-4 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | pure-tin | hcl3 |
![]() | HCL3-752KS | COTS+ | 5400, 7500 | 1.6 | 2.4 | THT | 0.81 | ±10% | 5400 7500 | 1-6 | 2-4 | 1-35 | 1-35 | 0-81 | tht | tin-lead-2 | hcl3 |
![]() | SHCL1-102KR | Space (MIL-STD-981) | 1000, 748 | 1.28 | 3.1 | THT | 0.45 | ±10% | 1000 748 | 1-28 | 3-1 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-102KS | Space (MIL-STD-981) | 1000, 748 | 1.28 | 3.1 | THT | 0.45 | ±10% | 1000 748 | 1-28 | 3-1 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-111KR | Space (MIL-STD-981) | 110, 71 | 0.05 | 9.5 | THT | 0.45 | ±10% | 110 71 | 0-05 | 9-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-111KS | Space (MIL-STD-981) | 110, 71 | 0.05 | 9.5 | THT | 0.45 | ±10% | 110 71 | 0-05 | 9-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-140KR | Space (MIL-STD-981) | 14, 9.2 | 0.01 | 30 | THT | 0.45 | ±10% | 14 9-2 | 0-01 | 30 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-140KS | Space (MIL-STD-981) | 14, 9.2 | 0.01 | 30 | THT | 0.45 | ±10% | 14 9-2 | 0-01 | 30 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-182KR | Space (MIL-STD-981) | 1346, 1850 | 0.83 | 2.4 | THT | 0.45 | ±10% | 1346 1850 | 0-83 | 2-4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-182KS | Space (MIL-STD-981) | 1346, 1850 | 0.83 | 2.4 | THT | 0.45 | ±10% | 1346 1850 | 0-83 | 2-4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-201KR | Space (MIL-STD-981) | 126, 200 | 0.15 | 8.3 | THT | 0.45 | ±10% | 126 200 | 0-15 | 8-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-201KS | Space (MIL-STD-981) | 126, 200 | 0.15 | 8.3 | THT | 0.45 | ±10% | 126 200 | 0-15 | 8-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-222KR | Space (MIL-STD-981) | 1540, 2200 | 0.72 | 2.3 | THT | 0.45 | ±10% | 1540 2200 | 0-72 | 2-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-222KS | Space (MIL-STD-981) | 1540, 2200 | 0.72 | 2.3 | THT | 0.45 | ±10% | 1540 2200 | 0-72 | 2-3 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-252KR | Space (MIL-STD-981) | 1873, 2500 | 1.72 | 2 | THT | 0.45 | ±10% | 1873 2500 | 1-72 | 2 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-252KS | Space (MIL-STD-981) | 1873, 2500 | 1.72 | 2 | THT | 0.45 | ±10% | 1873 2500 | 1-72 | 2 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-391KR | Space (MIL-STD-981) | 265, 390 | 0.16 | 4.5 | THT | 0.45 | ±10% | 265 390 | 0-16 | 4-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-391KS | Space (MIL-STD-981) | 265, 390 | 0.16 | 4.5 | THT | 0.45 | ±10% | 265 390 | 0-16 | 4-5 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-500KR | Space (MIL-STD-981) | 31, 50 | 0.017 | 15 | THT | 0.45 | ±10% | 31 50 | 0-017 | 15 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-500KS | Space (MIL-STD-981) | 31, 50 | 0.017 | 15 | THT | 0.45 | ±10% | 31 50 | 0-017 | 15 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-591KR | Space (MIL-STD-981) | 446, 590 | 0.28 | 4 | THT | 0.45 | ±10% | 446 590 | 0-28 | 4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-591KS | Space (MIL-STD-981) | 446, 590 | 0.28 | 4 | THT | 0.45 | ±10% | 446 590 | 0-28 | 4 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL1-751KR | Space (MIL-STD-981) | 541, 750 | 1.28 | 3.7 | THT | 0.45 | ±10% | 541 750 | 1-28 | 3-7 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | pure-tin | shcl1 |
![]() | SHCL1-751KS | Space (MIL-STD-981) | 541, 750 | 1.28 | 3.7 | THT | 0.45 | ±10% | 541 750 | 1-28 | 3-7 | 0-94 | 0-94 | 0-45 | tht | tin-lead-2 | shcl1 |
![]() | SHCL2-101KR | Space (MIL-STD-981) | 100, 66 | 0.027 | 17.4 | THT | 0.6 | ±10% | 100 66 | 0-027 | 17-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-101KS | Space (MIL-STD-981) | 100, 66 | 0.027 | 17.4 | THT | 0.6 | ±10% | 100 66 | 0-027 | 17-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-103KR | Space (MIL-STD-981) | 10000, 6600 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.6 | ±10% | 10000 6600 | 2-8 | 1-7 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-103KS | Space (MIL-STD-981) | 10000, 6600 | 2.8 | 1.7 | THT | 0.6 | ±10% | 10000 6600 | 2-8 | 1-7 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-122KR | Space (MIL-STD-981) | 1200, 750 | 0.3 | 5.2 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 750 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-122KS | Space (MIL-STD-981) | 1200, 750 | 0.3 | 5.2 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 750 | 0-3 | 5-2 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-163KR | Space (MIL-STD-981) | 10600, 16000 | 4.5 | 1.4 | THT | 0.6 | ±10% | 10600 16000 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-163KS | Space (MIL-STD-981) | 10600, 16000 | 4.5 | 1.4 | THT | 0.6 | ±10% | 10600 16000 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-202KR | Space (MIL-STD-981) | 1200, 2000 | 0.5 | 4.1 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 2000 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-202KS | Space (MIL-STD-981) | 1200, 2000 | 0.5 | 4.1 | THT | 0.6 | ±10% | 1200 2000 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-250KR | Space (MIL-STD-981) | 20, 25 | 0.011 | 27.6 | THT | 0.6 | ±10% | 20 25 | 0-011 | 27-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-250KS | Space (MIL-STD-981) | 20, 25 | 0.011 | 27.6 | THT | 0.6 | ±10% | 20 25 | 0-011 | 27-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-251KR | Space (MIL-STD-981) | 165, 250 | 0.07 | 10.9 | THT | 0.6 | ±10% | 165 250 | 0-07 | 10-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-251KS | Space (MIL-STD-981) | 165, 250 | 0.07 | 10.9 | THT | 0.6 | ±10% | 165 250 | 0-07 | 10-9 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-292KR | Space (MIL-STD-981) | 1800, 2900 | 0.75 | 3.3 | THT | 0.6 | ±10% | 1800 2900 | 0-75 | 3-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-292KS | Space (MIL-STD-981) | 1800, 2900 | 0.75 | 3.3 | THT | 0.6 | ±10% | 1800 2900 | 0-75 | 3-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-500KR | Space (MIL-STD-981) | 35, 50 | 0.015 | 23.1 | THT | 0.6 | ±10% | 35 50 | 0-015 | 23-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-500KS | Space (MIL-STD-981) | 35, 50 | 0.015 | 23.1 | THT | 0.6 | ±10% | 35 50 | 0-015 | 23-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-501KR | Space (MIL-STD-981) | 350, 500 | 0.15 | 7.3 | THT | 0.6 | ±10% | 350 500 | 0-15 | 7-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-501KS | Space (MIL-STD-981) | 350, 500 | 0.15 | 7.3 | THT | 0.6 | ±10% | 350 500 | 0-15 | 7-3 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-502KR | Space (MIL-STD-981) | 3100, 5000 | 1.2 | 2.6 | THT | 0.6 | ±10% | 3100 5000 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-502KS | Space (MIL-STD-981) | 3100, 5000 | 1.2 | 2.6 | THT | 0.6 | ±10% | 3100 5000 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-692KR | Space (MIL-STD-981) | 4500, 6900 | 1.8 | 2.1 | THT | 0.6 | ±10% | 4500 6900 | 1-8 | 2-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
![]() | SHCL2-692KS | Space (MIL-STD-981) | 4500, 6900 | 1.8 | 2.1 | THT | 0.6 | ±10% | 4500 6900 | 1-8 | 2-1 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | tin-lead-2 | shcl2 |
![]() | SHCL2-750KR | Space (MIL-STD-981) | 47, 75 | 0.02 | 20.8 | THT | 0.6 | ±10% | 47 75 | 0-02 | 20-8 | 1-2 | 1-15 | 0-6 | tht | pure-tin | shcl2 |
