Vanguard Electronics’ Air Core Inductors are high-performance components designed for precision and efficiency in RF and microwave applications. These inductors leverage a non-magnetic core design to deliver superior performance in high-frequency circuits, making them ideal for demanding industries such as aerospace, defense, telecommunications, and medical technology.
Image | Name | Grade | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Mounting | Height (inches) | Tolerance | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC1-01 | Hi-Reliability | 0.022 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-022 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-01G | Hi-Reliability | 0.022 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-022 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-01J | Hi-Reliability | 0.022 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-022 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-02 | Hi-Reliability | 0.027 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-027 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-02G | Hi-Reliability | 0.027 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-027 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-02J | Hi-Reliability | 0.027 | 0.004 | 3500 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-027 | 0-004 | 3500 |
![]() | AC1-03 | Hi-Reliability | 0.033 | 0.0048 | 3000 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-033 | 0-0048 | 3000 |
![]() | AC1-03G | Hi-Reliability | 0.033 | 0.0048 | 3000 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-033 | 0-0048 | 3000 |
![]() | AC1-03J | Hi-Reliability | 0.033 | 0.0048 | 3000 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-033 | 0-0048 | 3000 |
![]() | AC1-04 | Hi-Reliability | 0.039 | 0.005 | 3000 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-039 | 0-005 | 3000 |
![]() | AC1-04G | Hi-Reliability | 0.039 | 0.005 | 3000 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-039 | 0-005 | 3000 |
![]() | AC1-04J | Hi-Reliability | 0.039 | 0.005 | 3000 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-039 | 0-005 | 3000 |
![]() | AC1-05 | Hi-Reliability | 0.047 | 0.0056 | 3000 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-047 | 0-0056 | 3000 |
![]() | AC1-05G | Hi-Reliability | 0.047 | 0.0056 | 3000 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-047 | 0-0056 | 3000 |
![]() | AC1-05J | Hi-Reliability | 0.047 | 0.0056 | 3000 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-047 | 0-0056 | 3000 |
![]() | AC1-06 | Hi-Reliability | 0.056 | 0.0062 | 3000 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-056 | 0-0062 | 3000 |
![]() | AC1-06G | Hi-Reliability | 0.056 | 0.0062 | 3000 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-056 | 0-0062 | 3000 |
![]() | AC1-06J | Hi-Reliability | 0.056 | 0.0062 | 3000 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-056 | 0-0062 | 3000 |
![]() | AC1-07 | Hi-Reliability | 0.068 | 0.0082 | 2500 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-068 | 0-0082 | 2500 |
![]() | AC1-07G | Hi-Reliability | 0.068 | 0.0082 | 2500 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-068 | 0-0082 | 2500 |
![]() | AC1-07J | Hi-Reliability | 0.068 | 0.0082 | 2500 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-068 | 0-0082 | 2500 |
![]() | AC1-08 | Hi-Reliability | 0.082 | 0.0094 | 2500 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-082 | 0-0094 | 2500 |
![]() | AC1-08G | Hi-Reliability | 0.082 | 0.0094 | 2500 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-082 | 0-0094 | 2500 |
![]() | AC1-08J | Hi-Reliability | 0.082 | 0.0094 | 2500 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-082 | 0-0094 | 2500 |
![]() | AC1-09 | Hi-Reliability | 0.1 | 0.0123 | 1700 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-1 | 0-0123 | 1700 |
![]() | AC1-09G | Hi-Reliability | 0.1 | 0.0123 | 1700 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-1 | 0-0123 | 1700 |
![]() | AC1-09J | Hi-Reliability | 0.1 | 0.0123 | 1700 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-1 | 0-0123 | 1700 |
![]() | AC1-10 | Hi-Reliability | 0.12 | 0.0173 | 1500 | SMD | 0.165 | ±20% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-12 | 0-0173 | 1500 |
![]() | AC1-10G | Hi-Reliability | 0.12 | 0.0173 | 1500 | SMD | 0.165 | ±2% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-12 | 0-0173 | 1500 |
![]() | AC1-10J | Hi-Reliability | 0.12 | 0.0173 | 1500 | SMD | 0.165 | ±5% | 0-21 | 0-16 | 0-165 | smd | tin-lead-2 | ac1 | 0-12 | 0-0173 | 1500 |
![]() | AC2-01 | Hi-Reliability | 0.0025 | 0.0011 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0025 | 0-0011 | 4000 |
![]() | AC2-01G | Hi-Reliability | 0.0025 | 0.0011 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0025 | 0-0011 | 4000 |
![]() | AC2-01J | Hi-Reliability | 0.0025 | 0.0011 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0025 | 0-0011 | 4000 |
![]() | AC2-01K | Hi-Reliability | 0.0025 | 0.0011 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0025 | 0-0011 | 4000 |
![]() | AC2-02 | Hi-Reliability | 0.005 | 0.0018 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-005 | 0-0018 | 4000 |
![]() | AC2-02G | Hi-Reliability | 0.005 | 0.0018 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-005 | 0-0018 | 4000 |
![]() | AC2-02J | Hi-Reliability | 0.005 | 0.0018 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-005 | 0-0018 | 4000 |
![]() | AC2-02K | Hi-Reliability | 0.005 | 0.0018 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-005 | 0-0018 | 4000 |
![]() | AC2-03 | Hi-Reliability | 0.008 | 0.0026 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-008 | 0-0026 | 4000 |
![]() | AC2-03G | Hi-Reliability | 0.008 | 0.0026 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-008 | 0-0026 | 4000 |
![]() | AC2-03J | Hi-Reliability | 0.008 | 0.0026 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-008 | 0-0026 | 4000 |
![]() | AC2-03K | Hi-Reliability | 0.008 | 0.0026 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-008 | 0-0026 | 4000 |
![]() | AC2-04 | Hi-Reliability | 0.0125 | 0.0034 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0125 | 0-0034 | 4000 |
![]() | AC2-04G | Hi-Reliability | 0.0125 | 0.0034 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0125 | 0-0034 | 4000 |
![]() | AC2-04J | Hi-Reliability | 0.0125 | 0.0034 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0125 | 0-0034 | 4000 |
![]() | AC2-04K | Hi-Reliability | 0.0125 | 0.0034 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0125 | 0-0034 | 4000 |
![]() | AC2-05 | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.0039 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0185 | 0-0039 | 4000 |
![]() | AC2-05G | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.0039 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0185 | 0-0039 | 4000 |
![]() | AC2-05J | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.0039 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0185 | 0-0039 | 4000 |
![]() | AC2-05K | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.0039 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-145 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0185 | 0-0039 | 4000 |
![]() | AC2-06 | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.0045 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0175 | 0-0045 | 4000 |
![]() | AC2-06G | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.0045 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0175 | 0-0045 | 4000 |
![]() | AC2-06J | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.0045 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0175 | 0-0045 | 4000 |
![]() | AC2-06K | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.0045 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0175 | 0-0045 | 4000 |
![]() | AC2-07 | Hi-Reliability | 0.022 | 0.0052 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-022 | 0-0052 | 4000 |
![]() | AC2-07G | Hi-Reliability | 0.022 | 0.0052 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-022 | 0-0052 | 4000 |
![]() | AC2-07J | Hi-Reliability | 0.022 | 0.0052 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-022 | 0-0052 | 4000 |
![]() | AC2-07K | Hi-Reliability | 0.022 | 0.0052 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-022 | 0-0052 | 4000 |
![]() | AC2-08 | Hi-Reliability | 0.028 | 0.006 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-028 | 0-006 | 4000 |
![]() | AC2-08G | Hi-Reliability | 0.028 | 0.006 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-028 | 0-006 | 4000 |
![]() | AC2-08J | Hi-Reliability | 0.028 | 0.006 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-028 | 0-006 | 4000 |
![]() | AC2-08K | Hi-Reliability | 0.028 | 0.006 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-028 | 0-006 | 4000 |
![]() | AC2-09 | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.0068 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0355 | 0-0068 | 4000 |
![]() | AC2-09G | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.0068 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0355 | 0-0068 | 4000 |
![]() | AC2-09J | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.0068 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0355 | 0-0068 | 4000 |
![]() | AC2-09K | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.0068 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-0355 | 0-0068 | 4000 |
![]() | AC2-10 | Hi-Reliability | 0.043 | 0.0079 | 4000 | SMD | 0.125 | ±20% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-043 | 0-0079 | 4000 |
![]() | AC2-10G | Hi-Reliability | 0.043 | 0.0079 | 4000 | SMD | 0.125 | ±2% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-043 | 0-0079 | 4000 |
![]() | AC2-10J | Hi-Reliability | 0.043 | 0.0079 | 4000 | SMD | 0.125 | ±5% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-043 | 0-0079 | 4000 |
![]() | AC2-10K | Hi-Reliability | 0.043 | 0.0079 | 4000 | SMD | 0.125 | ±10% | 0-27 | 0-12 | 0-125 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-043 | 0-0079 | 4000 |
![]() | AC2-11 | Hi-Reliability | 0.025 | 0.0042 | 10000 | SMD | 0.27 | ±20% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-025 | 0-0042 | 10000 |
![]() | AC2-11G | Hi-Reliability | 0.025 | 0.0042 | 10000 | SMD | 0.27 | ±2% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-025 | 0-0042 | 10000 |
![]() | AC2-11J | Hi-Reliability | 0.025 | 0.0042 | 10000 | SMD | 0.27 | ±5% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-025 | 0-0042 | 10000 |
![]() | AC2-11K | Hi-Reliability | 0.025 | 0.0042 | 10000 | SMD | 0.27 | ±10% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-025 | 0-0042 | 10000 |
![]() | AC2-12 | Hi-Reliability | 0.05 | 0.005 | 9000 | SMD | 0.27 | ±20% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-05 | 0-005 | 9000 |
![]() | AC2-12G | Hi-Reliability | 0.05 | 0.005 | 9000 | SMD | 0.27 | ±2% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-05 | 0-005 | 9000 |
![]() | AC2-12J | Hi-Reliability | 0.05 | 0.005 | 9000 | SMD | 0.27 | ±5% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-05 | 0-005 | 9000 |
![]() | AC2-12K | Hi-Reliability | 0.05 | 0.005 | 9000 | SMD | 0.27 | ±10% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-05 | 0-005 | 9000 |
![]() | AC2-13 | Hi-Reliability | 0.06 | 0.01 | 6000 | SMD | 0.27 | ±20% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-06 | 0-01 | 6000 |
![]() | AC2-13G | Hi-Reliability | 0.06 | 0.01 | 6000 | SMD | 0.27 | ±2% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-06 | 0-01 | 6000 |
![]() | AC2-13J | Hi-Reliability | 0.06 | 0.01 | 6000 | SMD | 0.27 | ±5% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-06 | 0-01 | 6000 |
![]() | AC2-13K | Hi-Reliability | 0.06 | 0.01 | 6000 | SMD | 0.27 | ±10% | 0-26 | 0-24 | 0-27 | smd | tin-lead-2 | ac2 | 0-06 | 0-01 | 6000 |
![]() | AC3-01 | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-155 | 0-24 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0185 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-01J | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-155 | 0-24 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0185 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-01K | Hi-Reliability | 0.0185 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-155 | 0-24 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0185 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-02 | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0175 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-02J | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0175 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-02K | Hi-Reliability | 0.0175 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0175 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-03 | Hi-Reliability | 0.022 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-022 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-03J | Hi-Reliability | 0.022 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-022 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-03K | Hi-Reliability | 0.022 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-022 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-04 | Hi-Reliability | 0.028 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-028 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-04J | Hi-Reliability | 0.028 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-028 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-04K | Hi-Reliability | 0.028 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-028 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-05 | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0355 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-05J | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0355 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-05K | Hi-Reliability | 0.0355 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0355 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-06 | Hi-Reliability | 0.043 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±20% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-043 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-06J | Hi-Reliability | 0.043 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±5% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-043 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-06K | Hi-Reliability | 0.043 | 0.02 | 3000 | SMD | 0.124 | ±10% | 0-27 | 0-125 | 0-124 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-043 | 0-02 | 3000 |
![]() | AC3-07 | Hi-Reliability | 0.00165 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±20% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00165 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-07J | Hi-Reliability | 0.00165 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±5% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00165 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-07K | Hi-Reliability | 0.00165 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±10% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00165 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-08 | Hi-Reliability | 0.00255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±20% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00255 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-08J | Hi-Reliability | 0.00255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±5% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00255 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-08K | Hi-Reliability | 0.00255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±10% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00255 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-09 | Hi-Reliability | 0.00385 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±20% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00385 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-09J | Hi-Reliability | 0.00385 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±5% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00385 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-09K | Hi-Reliability | 0.00385 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±10% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00385 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-10 | Hi-Reliability | 0.00545 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±20% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00545 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-10J | Hi-Reliability | 0.00545 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±5% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00545 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-10K | Hi-Reliability | 0.00545 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.06 | ±10% | 0-095 | 0-055 | 0-06 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00545 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-11 | Hi-Reliability | 0.0056 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±20% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0056 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-11J | Hi-Reliability | 0.0056 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±5% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0056 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-11K | Hi-Reliability | 0.0056 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±10% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0056 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-12 | Hi-Reliability | 0.00715 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±20% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00715 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-12J | Hi-Reliability | 0.00715 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±5% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00715 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-12K | Hi-Reliability | 0.00715 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±10% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00715 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-13 | Hi-Reliability | 0.0088 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±20% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0088 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-13J | Hi-Reliability | 0.0088 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±5% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0088 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-13K | Hi-Reliability | 0.0088 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±10% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-0088 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-14 | Hi-Reliability | 0.00985 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±20% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00985 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-14J | Hi-Reliability | 0.00985 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±5% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00985 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-14K | Hi-Reliability | 0.00985 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±10% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-00985 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-15 | Hi-Reliability | 0.01255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±20% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-01255 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-15J | Hi-Reliability | 0.01255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±5% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-01255 | 0-02 | 1200 |
![]() | AC3-15K | Hi-Reliability | 0.01255 | 0.02 | 1200 | SMD | 0.062 | ±10% | 0-165 | 0-055 | 0-062 | smd | tin-lead-2 | ac3 | 0-01255 | 0-02 | 1200 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.