High Reliability Ferrite Chip Beads
Vanguard Electronics’ RFB Series ferrite chip beads are designed to meet the rigorous demands of military and aerospace applications. Qualified to DSCC Drawing 03024, these components offer superior EMI suppression, high reliability, and robust environmental resistance.
Image | Name | Grade | Impedance (Ω) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | Mounting | Height (inches) | Tolerance | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_termination-finish | hf:tax:pa_series | hf:tax:pa_common-impedance-ω | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFB0603-101JS | QPL | 100 | 0.2 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 0-4 |
![]() | RFB0603-101KS | QPL | 100 | 0.2 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 0-4 |
![]() | RFB0603-101MS | QPL | 100 | 0.2 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 0-4 |
![]() | RFB0603-101PS | QPL | 100 | 0.2 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 0-4 |
![]() | RFB0603-102JS | QPL | 1000 | 0.6 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-6 | 0-2 |
![]() | RFB0603-102KS | QPL | 1000 | 0.6 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-6 | 0-2 |
![]() | RFB0603-102MS | QPL | 1000 | 0.6 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-6 | 0-2 |
![]() | RFB0603-102PS | QPL | 1000 | 0.6 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-6 | 0-2 |
![]() | RFB0603-151JS | QPL | 150 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-151KS | QPL | 150 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-151MS | QPL | 150 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-151PS | QPL | 150 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-181JS | QPL | 180 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 180 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-181KS | QPL | 180 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 180 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-181MS | QPL | 180 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 180 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-181PS | QPL | 180 | 0.25 | 0.4 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 180 | 0-25 | 0-4 |
![]() | RFB0603-300JS | QPL | 30 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-300KS | QPL | 30 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-300MS | QPL | 30 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-300PS | QPL | 30 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-301JS | QPL | 300 | 0.3 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 300 | 0-3 | 0-2 |
![]() | RFB0603-301KS | QPL | 300 | 0.3 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 300 | 0-3 | 0-2 |
![]() | RFB0603-301MS | QPL | 300 | 0.3 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 300 | 0-3 | 0-2 |
![]() | RFB0603-301PS | QPL | 300 | 0.3 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 300 | 0-3 | 0-2 |
![]() | RFB0603-401JS | QPL | 400 | 0.35 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 400 | 0-35 | 0-2 |
![]() | RFB0603-401KS | QPL | 400 | 0.35 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 400 | 0-35 | 0-2 |
![]() | RFB0603-401MS | QPL | 400 | 0.35 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 400 | 0-35 | 0-2 |
![]() | RFB0603-401PS | QPL | 400 | 0.35 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 400 | 0-35 | 0-2 |
![]() | RFB0603-600JS | QPL | 60 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-600KS | QPL | 60 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-600MS | QPL | 60 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-600PS | QPL | 60 | 0.15 | 0.5 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 0-5 |
![]() | RFB0603-601JS | QPL | 600 | 0.4 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±5% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-4 | 0-2 |
![]() | RFB0603-601KS | QPL | 600 | 0.4 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±10% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-4 | 0-2 |
![]() | RFB0603-601MS | QPL | 600 | 0.4 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±20% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-4 | 0-2 |
![]() | RFB0603-601PS | QPL | 600 | 0.4 | 0.2 | SMD | 0.031 | ±25% | 0-063 | 0-031 | 0-031 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-4 | 0-2 |
![]() | RFB0805-101JS | QPL | 100 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-101KS | QPL | 100 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-101MS | QPL | 100 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-101PS | QPL | 100 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 100 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-102JS | QPL | 1000 | 0.4 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-4 | 1 |
![]() | RFB0805-102KS | QPL | 1000 | 0.4 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-4 | 1 |
![]() | RFB0805-102MS | QPL | 1000 | 0.4 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-4 | 1 |
![]() | RFB0805-102PS | QPL | 1000 | 0.4 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 1000 | 0-4 | 1 |
![]() | RFB0805-121JS | QPL | 150 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-121KS | QPL | 150 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-121MS | QPL | 150 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-121PS | QPL | 150 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 150 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-151JS | QPL | 120 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-151KS | QPL | 120 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-151MS | QPL | 120 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-151PS | QPL | 120 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-221JS | QPL | 220 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 220 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-221KS | QPL | 220 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 220 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-221MS | QPL | 220 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 220 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-221PS | QPL | 220 | 0.2 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 220 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB0805-300JS | QPL | 30 | 0.02 | 4 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-02 | 4 |
![]() | RFB0805-300KS | QPL | 30 | 0.02 | 4 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-02 | 4 |
![]() | RFB0805-300MS | QPL | 30 | 0.02 | 4 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-02 | 4 |
![]() | RFB0805-300PS | QPL | 30 | 0.02 | 4 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-02 | 4 |
![]() | RFB0805-331JS | QPL | 330 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 330 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-331KS | QPL | 330 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 330 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-331MS | QPL | 330 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 330 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-331PS | QPL | 330 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 330 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-471JS | QPL | 470 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 470 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-471KS | QPL | 470 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 470 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-471MS | QPL | 470 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 470 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-471PS | QPL | 470 | 0.25 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 470 | 0-25 | 1 |
![]() | RFB0805-500JS | QPL | 50 | 0.08 | 2 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 50 | 0-08 | 2 |
![]() | RFB0805-500KS | QPL | 50 | 0.08 | 2 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 50 | 0-08 | 2 |
![]() | RFB0805-500MS | QPL | 50 | 0.08 | 2 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 50 | 0-08 | 2 |
![]() | RFB0805-500PS | QPL | 50 | 0.08 | 2 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 50 | 0-08 | 2 |
![]() | RFB0805-600JS | QPL | 60 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-600KS | QPL | 60 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-600MS | QPL | 60 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-600PS | QPL | 60 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 60 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-601JS | QPL | 600 | 0.3 | 1 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-3 | 1 |
![]() | RFB0805-601KS | QPL | 600 | 0.3 | 1 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-3 | 1 |
![]() | RFB0805-601MS | QPL | 600 | 0.3 | 1 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-3 | 1 |
![]() | RFB0805-601PS | QPL | 600 | 0.3 | 1 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-3 | 1 |
![]() | RFB0805-700JS | QPL | 70 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±5% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 70 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-700KS | QPL | 70 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±10% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 70 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-700MS | QPL | 70 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±20% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 70 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB0805-700PS | QPL | 70 | 0.15 | 1.5 | SMD | 0.035 | ±25% | 0-079 | 0-049 | 0-035 | smd | tin-lead-2 | rfb | 70 | 0-15 | 1-5 |
![]() | RFB1206-121JS | QPL | 120 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-1 | 1-5 |
![]() | RFB1206-121KS | QPL | 120 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±10% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-1 | 1-5 |
![]() | RFB1206-121MS | QPL | 120 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±20% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-1 | 1-5 |
![]() | RFB1206-121PS | QPL | 120 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±25% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 120 | 0-1 | 1-5 |
![]() | RFB1206-251JS | QPL | 250 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 250 | 0-1 | 1-5 |
![]() | RFB1206-300JS | QPL | 30 | 0.01 | 4 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 30 | 0-01 | 4 |
![]() | RFB1206-500JS | QPL | 50 | 0.03 | 3 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 50 | 0-03 | 3 |
![]() | RFB1206-501JS | QPL | 500 | 0.2 | 1 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 500 | 0-2 | 1 |
![]() | RFB1206-601JS | QPL | 600 | 0.3 | 1 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 600 | 0-3 | 1 |
![]() | RFB1206-800JS | QPL | 80 | 0.1 | 1.5 | SMD | 0.043 | ±5% | 0-126 | 0-063 | 0-043 | smd | tin-lead-2 | rfb | 80 | 0-1 | 1-5 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.