High-Reliability Current Sense Transformers
Precision Current Monitoring for Aerospace, Defense, and High-Reliability Applications
Vanguard Electronics’ CS Series of current sense transformers—CS100, CS200, and CS300—are engineered to deliver accurate current measurement in mission-critical environments. Built to MIL-PRF-27 standards and available in multiple package sizes and electrical configurations, these transformers are ideal for aerospace, defense, and high-reliability industrial systems.
Image | Name | Grade | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS101 | Hi-Reliability | 1:50 | 2800 | 1 | SMD | 0.24 | 2800 | 1 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | smd | cs100 |
![]() | CS101TH | Hi-Reliability | 1:50 | 2800 | 1 | THT | 0.24 | 2800 | 1 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | tht | cs100 |
![]() | CS102 | Hi-Reliability | 1:50 | 4700 | 1.2 | SMD | 0.24 | 4700 | 1-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | cs100 |
![]() | CS102TH | Hi-Reliability | 1:50 | 4700 | 1.2 | THT | 0.24 | 4700 | 1-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | cs100 |
![]() | CS103 | Hi-Reliability | 1:50 | 4400 | 1.2 | SMD | 0.31 | 4400 | 1-2 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | smd | cs100 |
![]() | CS103TH | Hi-Reliability | 1:50 | 4400 | 1.2 | THT | 0.31 | 4400 | 1-2 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | tht | cs100 |
![]() | CS104 | Hi-Reliability | 0.111111111 | 5700 | 1.2 | SMD | 0.24 | 5700 | 1-2 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | smd | cs100 |
![]() | CS104TH | Hi-Reliability | 0.111111111 | 5700 | 1.2 | THT | 0.24 | 5700 | 1-2 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | tht | cs100 |
![]() | CS105 | Hi-Reliability | 0.111111111 | 8900 | 1.7 | SMD | 0.24 | 8900 | 1-7 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | cs100 |
![]() | CS105TH | Hi-Reliability | 0.111111111 | 8900 | 1.7 | THT | 0.24 | 8900 | 1-7 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | cs100 |
![]() | CS106 | Hi-Reliability | 0.111111111 | 21000 | 2.9 | SMD | 0.31 | 21000 | 2-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | cs100 |
![]() | CS106TH | Hi-Reliability | 0.111111111 | 21000 | 2.9 | THT | 0.31 | 21000 | 2-9 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | cs100 |
![]() | CS107 | Hi-Reliability | 0.180555556 | 23000 | 5.6 | SMD | 0.24 | 23000 | 5-6 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | smd | cs100 |
![]() | CS107TH | Hi-Reliability | 0.180555556 | 23000 | 5.6 | THT | 0.24 | 23000 | 5-6 | 0-26 | 0-26 | 0-24 | tht | cs100 |
![]() | CS108 | Hi-Reliability | 0.180555556 | 35000 | 7.9 | SMD | 0.31 | 35000 | 7-9 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | smd | cs100 |
![]() | CS108TH | Hi-Reliability | 0.180555556 | 35000 | 7.9 | THT | 0.31 | 35000 | 7-9 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | tht | cs100 |
![]() | CS109 | Hi-Reliability | 0.180555556 | 86000 | 6 | SMD | 0.31 | 86000 | 6 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | cs100 |
![]() | CS109TH | Hi-Reliability | 0.180555556 | 86000 | 6 | THT | 0.31 | 86000 | 6 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | cs100 |
![]() | CS201 | Hi-Reliability | 1:50:50 | 2200 | 0.72 | SMD | 0.3 | 2200 | 0-72 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | smd | cs200 |
![]() | CS201TH | Hi-Reliability | 1:50:50 | 2200 | 0.72 | THT | 0.3 | 2200 | 0-72 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | tht | cs200 |
![]() | CS202 | Hi-Reliability | 1:50:50 | 5300 | 1.4 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs200 |
![]() | CS202TH | Hi-Reliability | 1:50:50 | 5300 | 1.4 | THT | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs200 |
![]() | CS203 | Hi-Reliability | 1:50:50 | 5300 | 1.4 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs200 |
![]() | CS203TH | Hi-Reliability | 1:50:50 | 5300 | 1.4 | THT | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs200 |
![]() | CS204 | Hi-Reliability | 1:100:100 | 8900 | 3.8 | SMD | 0.3 | 8900 | 3-8 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | smd | cs200 |
![]() | CS204TH | Hi-Reliability | 1:100:100 | 8900 | 3.8 | THT | 0.3 | 8900 | 3-8 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | tht | cs200 |
![]() | CS205 | Hi-Reliability | 1:100:100 | 21000 | 2.9 | SMD | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs200 |
![]() | CS205TH | Hi-Reliability | 1:100:100 | 21000 | 2.9 | THT | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs200 |
![]() | CS206 | Hi-Reliability | 1:100:100 | 21000 | 2.9 | SMD | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs200 |
![]() | CS206TH | Hi-Reliability | 1:100:100 | 21000 | 2.9 | THT | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs200 |
![]() | CS301 | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 2200 | 0.72 | SMD | 0.475 | 2200 | 0-72 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS301TH | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 2200 | 0.72 | THT | 0.475 | 2200 | 0-72 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS302 | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 5300 | 1.5 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS302TH | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 5300 | 1.5 | THT | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS303 | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 2200 | 0.72 | SMD | 0.475 | 2200 | 0-72 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS303TH | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 2200 | 0.72 | THT | 0.475 | 2200 | 0-72 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS304 | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 5300 | 1.4 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS304TH | Hi-Reliability | 1:1:50:50 | 5300 | 1.4 | THT | 0.475 | 5300 | 1-4 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS305 | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 8900 | 3.8 | SMD | 0.475 | 8900 | 3-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS305TH | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 8900 | 3.8 | THT | 0.475 | 8900 | 3-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS306 | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 21300 | 2.9 | SMD | 0.475 | 21300 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS306TH | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 21300 | 2.9 | THT | 0.475 | 21300 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS307 | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 8900 | 3.8 | SMD | 0.475 | 8900 | 3-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS307TH | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 8900 | 3.8 | THT | 0.475 | 8900 | 3-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS308 | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 21000 | 2.9 | SMD | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | cs300 |
![]() | CS308TH | Hi-Reliability | 1:1:100:100 | 21000 | 2.9 | THT | 0.475 | 21000 | 2-9 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | cs300 |
![]() | CS401 | Hi-Reliability | 1:50:50:50:50 | 5300 | 1.5 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | cs400 |
![]() | CS401TH | Hi-Reliability | 1:50:50:50:50 | 5300 | 1.5 | THT | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | cs400 |
![]() | CS402 | Hi-Reliability | 1:50:50:50:50 | 5300 | 1.5 | SMD | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | cs400 |
![]() | CS402TH | Hi-Reliability | 1:50:50:50:50 | 5300 | 1.5 | THT | 0.475 | 5300 | 1-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | cs400 |
Package Types: Thru-hole and gullwing packages also available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.