Vanguard Electronics offers high-reliability flyback transformers designed for demanding applications in aerospace, defense, and other high-stakes industries. These transformers are specialized components used in switch-mode power supplies to step up or step down voltages while providing electrical isolation between input and output. They are essential in applications such as medical devices, aerospace systems, and high-voltage power supplies.
Image | Name | Grade | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105883AK-1 | COTS+ | 0.5, 3.3 | 0.006, 0.1 | SMD | 0.5 | 0-5 3-3 | 0-006 0-1 | 0-8 | 0-65 | 0-5 | smd | 105883ak-x | |
![]() | 105883AK-2 | COTS+ | 0.5, 3.3 | 0.006, 0.1 | SMD | 0.5 | 0-5 3-3 | 0-006 0-1 | 0-8 | 0-65 | 0-5 | smd | 105883ak-x | |
![]() | FB101 | Hi-Reliability | 1:01 | 5 | 0.017, 0.030 | SMD | 0.31 | 5 | 0-017 0-030 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | fb100 |
![]() | FB101TH | Hi-Reliability | 1:01 | 5 | 0.017, 0.030 | THT | 0.31 | 5 | 0-017 0-030 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | fb100 |
![]() | FB102 | Hi-Reliability | 01:01.5 | 5 | 0.017, 0.067 | SMD | 0.31 | 5 | 0-017 0-067 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | fb100 |
![]() | FB102TH | Hi-Reliability | 01:01.5 | 5 | 0.017, 0.067 | THT | 0.31 | 5 | 0-017 0-067 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | fb100 |
![]() | FB103 | Hi-Reliability | 01:03.2 | 5 | 0.017, 0.365 | SMD | 0.31 | 5 | 0-017 0-365 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | fb100 |
![]() | FB103TH | Hi-Reliability | 01:03.2 | 5 | 0.017, 0.365 | THT | 0.31 | 5 | 0-017 0-365 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | fb100 |
![]() | FB104 | Hi-Reliability | 01:06.2 | 5 | 0.017, 1.15 | SMD | 0.31 | 5 | 0-017 1-15 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | smd | fb100 |
![]() | FB104TH | Hi-Reliability | 01:06.2 | 5 | 0.017, 1.15 | THT | 0.31 | 5 | 0-017 1-15 | 0-535 | 0-535 | 0-31 | tht | fb100 |
![]() | FB201 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 21.3 | 0.075, 0.235, 1.07 | SMD | 0.475 | 21-3 | 0-075 0-235 1-07 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB201TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 21.3 | 0.075, 0.235, 1.07 | THT | 0.475 | 21-3 | 0-075 0-235 1-07 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB202 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 21.3 | 0.075, 0.235, 1.07 | SMD | 0.475 | 21-3 | 0-075 0-235 1-07 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB202TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 21.3 | 0.075, 0.235, 1.07 | THT | 0.475 | 21-3 | 0-075 0-235 1-07 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB203 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 21.3 | SMD | 0.475 | 21-3 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 | ||
![]() | FB203TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 21.3 | THT | 0.475 | 21-3 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 | ||
![]() | FB204 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 21.3 | 0.09, 0.36, 1.3, 2.45 | SMD | 0.475 | 21-3 | 0-09 0-36 1-3 2-45 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB204TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 21.3 | 0.09, 0.36, 1.3, 2.45 | THT | 0.475 | 21-3 | 0-09 0-36 1-3 2-45 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB205 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 14.8 | 0.063, 0.195, 0.882 | SMD | 0.475 | 14-8 | 0-063 0-195 0-882 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB205TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 14.8 | 0.063, 0.195, 0.882 | THT | 0.475 | 14-8 | 0-063 0-195 0-882 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB206 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 14.8 | 0.063, 0.195, 0.882 | SMD | 0.475 | 14-8 | 0-063 0-195 0-882 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB206TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:2.2 | 14.8 | 0.063, 0.195, 0.882 | THT | 0.475 | 14-8 | 0-063 0-195 0-882 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB207 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 14.8 | SMD | 0.475 | 14-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 | ||
![]() | FB207TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 14.8 | THT | 0.475 | 14-8 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 | ||
![]() | FB208 | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 14.8 | 0.078, 0.31, 1.07, 2.05 | SMD | 0.475 | 14-8 | 0-078 0-31 1-07 2-05 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | smd | fb200 |
![]() | FB208TH | Hi-Reliability | 1:1:2.2:4.2 | 14.8 | 0.078, 0.31, 1.07, 2.05 | THT | 0.475 | 14-8 | 0-078 0-31 1-07 2-05 | 0-61 | 0-61 | 0-475 | tht | fb200 |
![]() | FB301 | Hi-Reliability | 1:03 : 0.66 : 0.66 : 1.25 | 60 | SMD | 0.475 | 60 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | fb300 | ||
![]() | FB301TH | Hi-Reliability | 1:03 : 0.66 : 0.66 : 1.25 | 60 | THT | 0.475 | 60 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | fb300 | ||
![]() | FB302 | Hi-Reliability | 1:03 : 0.66 : 0.66 : 1.25 | 60 | SMD | 0.475 | 60 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | fb300 | ||
![]() | FB302TH | Hi-Reliability | 1:03 : 0.66 : 0.66 : 1.25 | 60 | THT | 0.475 | 60 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | fb300 | ||
![]() | FB303 | Hi-Reliability | 1 : 0.32 : 0.61 : 0.61 : 1.25 | 25 | SMD | 0.475 | 25 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | fb300 | ||
![]() | FB303TH | Hi-Reliability | 1 : 0.32 : 0.61 : 0.61 : 1.25 | 25 | THT | 0.475 | 25 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | fb300 | ||
![]() | FB304 | Hi-Reliability | 1 : 0.32 : 0.61 : 0.61 : 1.25 | 25 | 0.1, 0.125, 0.251, 0.52 | SMD | 0.475 | 25 | 0-1 0-125 0-251 0-52 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | fb300 |
![]() | FB304TH | Hi-Reliability | 1 : 0.32 : 0.61 : 0.61 : 1.25 | 25 | 0.1, 0.125, 0.251, 0.52 | THT | 0.475 | 25 | 0-1 0-125 0-251 0-52 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | fb300 |
![]() | HVFB1001 | COTS+ | 2, 25 | 1.45, 35 | SMD | 0.25 | 2 25 | 1-45 35 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1002 | COTS+ | 2, 28 | 1.45, 35 | SMD | 0.25 | 2 28 | 1-45 35 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1003 | COTS+ | 2, 45 | 1.45, 35 | SMD | 0.25 | 2 45 | 1-45 35 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1004 | COTS+ | 2, 75 | 1.45, 35 | SMD | 0.25 | 2 75 | 1-45 35 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1005 | COTS+ | 1, 12 | 0.5, 20 | SMD | 0.25 | 1 12 | 0-5 20 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1006 | COTS+ | 1, 29 | 1, 25 | SMD | 0.25 | 1 29 | 1 25 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1007 | COTS+ | 1, 48 | 1, 25 | SMD | 0.25 | 1 48 | 1 25 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb | |
![]() | HVFB1008 | COTS+ | 1, 5 | 0.05, 1 | SMD | 0.25 | 1 5 | 0-05 1 | 0-32 | 0-32 | 0-25 | smd | hvfb |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.