Vanguard Electronics gate drive transformers are high-reliability components designed for aerospace, defense, and industrial applications, featuring wide temperature ranges and precise electrical specifications. These transformers provide efficient power conversion and electrical isolation in gate drive circuits for power semiconductors, with custom configurations available to meet specific requirements. Engineered to meet MIL-STD specifications, Vanguard’s gate drive transformers deliver exceptional performance in demanding environments.
Image | Name | Grade | ET REF V-µS | DCR MAX (OHMS) | Inductance REF (µH) | Turns Ratio | Package | Mounting | Height (inches) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_turns-ratio | hf:tax:pa_package-size | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_series | hf:tax:pa_application-grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD101 | Hi-Reliability | 25 | 1.3 | 2800 | 1:01 | A-1 | SMD | 0.23 | 25 | 1-3 | 2800 | 101 | a-1 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | gd100 | hi-reliability |
![]() | GD101TH | Hi-Reliability | 25 | 1.3 | 2800 | 1:01 | THT | 0.23 | 25 | 1-3 | 2800 | 101 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | gd100 | hi-reliability | ||
![]() | GD102 | Hi-Reliability | 37.5 | 1.1 | 3600 | 1:01 | A-2 | SMD | 0.24 | 37-5 | 1-1 | 3600 | 101 | a-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | gd100 | hi-reliability |
![]() | GD102TH | Hi-Reliability | 37.5 | 1.1 | 3600 | 1:01 | THT | 0.24 | 37-5 | 1-1 | 3600 | 101 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | gd100 | hi-reliability | ||
![]() | GD103 | Hi-Reliability | 75 | 1.4 | 6000 | 1:01 | A-3 | SMD | 0.31 | 75 | 1-4 | 6000 | 101 | a-3 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | smd | gd100 | hi-reliability |
![]() | GD103TH | Hi-Reliability | 75 | 1.4 | 6000 | 1:01 | THT | 0.31 | 75 | 1-4 | 6000 | 101 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | tht | gd100 | hi-reliability | ||
![]() | GD201 | Hi-Reliability | 75 | 0.25 | 2800 | 1:01:01 | T-3 | SMD | 0.475 | 75 | 0-25 | 2800 | 10101 | t-3 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | gd200 | hi-reliability |
![]() | GD201TH | Hi-Reliability | 75 | 0.25 | 2800 | 1:01:01 | THT | 0.475 | 75 | 0-25 | 2800 | 10101 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | gd200 | hi-reliability | ||
![]() | GD202 | Hi-Reliability | 75 | 0.24 | 2800 | 1:01:01 | T-5 | SMD | 0.475 | 75 | 0-24 | 2800 | 10101 | t-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | gd200 | hi-reliability |
![]() | GD202TH | Hi-Reliability | 75 | 0.24 | 2800 | 1:01:01 | THT | 0.475 | 75 | 0-24 | 2800 | 10101 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | gd200 | hi-reliability | ||
![]() | GD203 | Hi-Reliability | 37.5 | 1.9 | 4100 | 1:01:01 | G-2 | SMD | 0.3 | 37-5 | 1-9 | 4100 | 10101 | g-2 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | smd | gd200 | hi-reliability |
![]() | GD203TH | Hi-Reliability | 37.5 | 1.9 | 4100 | 1:01:01 | THT | 0.3 | 37-5 | 1-9 | 4100 | 10101 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | tht | gd200 | hi-reliability | ||
![]() | GD301 | Hi-Reliability | 75 | 0.5 | 2800 | 1:1:1:1:1 | T-3 | SMD | 0.475 | 75 | 0-5 | 2800 | 11111 | t-3 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | gd300 | hi-reliability |
![]() | GD301TH | Hi-Reliability | 75 | 0.5 | 2800 | 1:1:1:1:1 | THT | 0.475 | 75 | 0-5 | 2800 | 11111 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | gd300 | hi-reliability | ||
![]() | GD302 | Hi-Reliability | 75 | 0.5 | 3000 | 1:1:1:1:1 | T-5 | SMD | 0.475 | 75 | 0-5 | 3000 | 11111 | t-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | gd300 | hi-reliability |
![]() | GD302TH | Hi-Reliability | 75 | 0.5 | 3000 | 1:1:1:1:1 | THT | 0.475 | 75 | 0-5 | 3000 | 11111 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | tht | gd300 | hi-reliability | ||
![]() | SGD101 | Space (MIL-STD-981) | 25 | 1.3 | 2800 | 1:01 | A-1 | SMD | 0.23 | 25 | 1-3 | 2800 | 101 | a-1 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sgd100 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD102 | Space (MIL-STD-981) | 37.5 | 1.1 | 3600 | 1:01 | A-2 | SMD | 0.24 | 37-5 | 1-1 | 3600 | 101 | a-2 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | sgd100 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD103 | Space (MIL-STD-981) | 75 | 1.4 | 6000 | 1:01 | A-3 | SMD | 0.31 | 75 | 1-4 | 6000 | 101 | a-3 | 0-41 | 0-41 | 0-31 | smd | sgd100 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD201 | Space (MIL-STD-981) | 75 | 0.25 | 2800 | 1:01:01 | T-3 | SMD | 0.475 | 75 | 0-25 | 2800 | 10101 | t-3 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | sgd200 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD202 | Space (MIL-STD-981) | 75 | 0.24 | 2800 | 1:01:01 | T-5 | SMD | 0.475 | 75 | 0-24 | 2800 | 10101 | t-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | sgd200 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD203 | Space (MIL-STD-981) | 37.5 | 1.9 | 4100 | 1:01:01 | G-2 | SMD | 0.3 | 37-5 | 1-9 | 4100 | 10101 | g-2 | 0-405 | 0-405 | 0-3 | smd | sgd200 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD301 | Space (MIL-STD-981) | 75 | 0.5 | 2800 | 1:1:1:1:1 | T-3 | SMD | 0.475 | 75 | 0-5 | 2800 | 11111 | t-3 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | sgd300 | space-mil-std-981 |
![]() | SGD302 | Space (MIL-STD-981) | 75 | 0.5 | 3000 | 1:1:1:1:1 | T-5 | SMD | 0.475 | 75 | 0-5 | 3000 | 11111 | t-5 | 0-75 | 0-75 | 0-475 | smd | sgd300 | space-mil-std-981 |
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.