Hi-Reliability Isolation Transformers
The Vanguard Electronics IT100 Series is a line of high-reliability inductors and transformers designed for demanding applications in aerospace, defense, and industrial sectors. These components are engineered to meet rigorous MIL-PRF-27 specifications, ensuring exceptional performance in extreme conditions.
| Image | Name | V-µS | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT101 | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT101TH | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT102 | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT102TH | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT103 | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT103TH | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT104 | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT104TH | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT105 | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT105TH | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT106 | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT106TH | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT107 | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT107TH | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT108 | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT108TH | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT109 | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT109TH | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT110 | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT110TH | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT111 | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT111TH | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT112 | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT112TH | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT113 | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT113TH | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT114 | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT114TH | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT115 | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT115TH | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT121 | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT121TH | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT122 | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT122TH | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT123 | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT123TH | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT124 | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT124TH | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT125 | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT125TH | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT126 | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT126TH | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT127 | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT127TH | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT128 | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT128TH | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT129 | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT129TH | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT130 | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT130TH | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT131 | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT131TH | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT132 | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT132TH | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT133 | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT133TH | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | |
| IT134 | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | |
| IT134TH | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
Package Types: Thru-Hole and Gullwing packages available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.