Hi-Reliability Isolation Transformers
The Vanguard Electronics IT200 Series is a line of high-reliability inductors and transformers designed for demanding applications in aerospace, defense, and industrial sectors. These components are engineered to meet rigorous MIL-PRF-27 specifications, ensuring exceptional performance in extreme conditions.
Image | Name | V-µS | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IT201 | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT201TH | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT202 | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT202TH | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT203 | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT203TH | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT204 | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT204TH | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT205 | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT205TH | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT206 | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT206TH | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT207 | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT207TH | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT208 | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT208TH | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT209 | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT209TH | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT210 | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT210TH | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT211 | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT211TH | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT212 | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT212TH | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT213 | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT213TH | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT214 | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT214TH | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT215 | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT215TH | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT221 | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT221TH | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT222 | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT222TH | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT223 | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT223TH | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT224 | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT224TH | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT225 | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT225TH | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT226 | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT226TH | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT227 | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT227TH | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT228 | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT228TH | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT229 | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT229TH | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT230 | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT230TH | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT231 | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT231TH | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT232 | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT232TH | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT233 | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT233TH | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT234 | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT234TH | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | IT235 | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | IT235TH | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
Package Types: Thru-Hole and Gullwing packages available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.