Vanguard Electronics offers high-reliability isolation transformers designed for demanding applications in defense, aerospace, space, and medical industries. These transformers provide complete electrical isolation between primary and secondary circuits, ensuring safety and protection for both equipment and operators.
| Image | Name | Grade | V-µS | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type | hf:tax:pa_series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IT101 | Hi-Reliability | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT101TH | Hi-Reliability | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT102 | Hi-Reliability | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT102TH | Hi-Reliability | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT103 | Hi-Reliability | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT103TH | Hi-Reliability | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT104 | Hi-Reliability | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT104TH | Hi-Reliability | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT105 | Hi-Reliability | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT105TH | Hi-Reliability | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT106 | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT106TH | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT107 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT107TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT108 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT108TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT109 | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT109TH | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT110 | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT110TH | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT111 | Hi-Reliability | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT111TH | Hi-Reliability | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT112 | Hi-Reliability | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT112TH | Hi-Reliability | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT113 | Hi-Reliability | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT113TH | Hi-Reliability | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT114 | Hi-Reliability | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT114TH | Hi-Reliability | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT115 | Hi-Reliability | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT115TH | Hi-Reliability | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT121 | Hi-Reliability | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT121TH | Hi-Reliability | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT122 | Hi-Reliability | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT122TH | Hi-Reliability | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT123 | Hi-Reliability | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT123TH | Hi-Reliability | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT124 | Hi-Reliability | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT124TH | Hi-Reliability | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT125 | Hi-Reliability | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT125TH | Hi-Reliability | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT126 | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT126TH | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT127 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT127TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT128 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT128TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT129 | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT129TH | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT130 | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT130TH | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT131 | Hi-Reliability | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT131TH | Hi-Reliability | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT132 | Hi-Reliability | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT132TH | Hi-Reliability | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT133 | Hi-Reliability | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT133TH | Hi-Reliability | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT134 | Hi-Reliability | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | it100 | 
|  | IT134TH | Hi-Reliability | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | it100 | 
|  | IT201 | Hi-Reliability | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT201TH | Hi-Reliability | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT202 | Hi-Reliability | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT202TH | Hi-Reliability | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT203 | Hi-Reliability | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT203TH | Hi-Reliability | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT204 | Hi-Reliability | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT204TH | Hi-Reliability | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT205 | Hi-Reliability | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT205TH | Hi-Reliability | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT206 | Hi-Reliability | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT206TH | Hi-Reliability | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT207 | Hi-Reliability | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT207TH | Hi-Reliability | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT208 | Hi-Reliability | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT208TH | Hi-Reliability | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT209 | Hi-Reliability | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT209TH | Hi-Reliability | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT210 | Hi-Reliability | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT210TH | Hi-Reliability | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT211 | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT211TH | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT212 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT212TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT213 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT213TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT214 | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT214TH | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT215 | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT215TH | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT221 | Hi-Reliability | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT221TH | Hi-Reliability | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT222 | Hi-Reliability | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT222TH | Hi-Reliability | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT223 | Hi-Reliability | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT223TH | Hi-Reliability | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT224 | Hi-Reliability | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT224TH | Hi-Reliability | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT225 | Hi-Reliability | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT225TH | Hi-Reliability | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT226 | Hi-Reliability | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT226TH | Hi-Reliability | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT227 | Hi-Reliability | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT227TH | Hi-Reliability | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT228 | Hi-Reliability | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT228TH | Hi-Reliability | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT229 | Hi-Reliability | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT229TH | Hi-Reliability | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT230 | Hi-Reliability | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT230TH | Hi-Reliability | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT231 | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT231TH | Hi-Reliability | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT232 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT232TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT233 | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT233TH | Hi-Reliability | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT234 | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT234TH | Hi-Reliability | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | IT235 | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd | it200 | 
|  | IT235TH | Hi-Reliability | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht | it200 | 
|  | SIT101 | Space (MIL-STD-981) | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT101TH | Space (MIL-STD-981) | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT102 | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT102TH | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT103 | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT103TH | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT104 | Space (MIL-STD-981) | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT104TH | Space (MIL-STD-981) | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT105 | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT105TH | Space (MIL-STD-981) | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT106 | Space (MIL-STD-981) | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT106TH | Space (MIL-STD-981) | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT107 | Space (MIL-STD-981) | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT107TH | Space (MIL-STD-981) | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT108 | Space (MIL-STD-981) | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT108TH | Space (MIL-STD-981) | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
|  | SIT109 | Space (MIL-STD-981) | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd | sit100 | 
|  | SIT109TH | Space (MIL-STD-981) | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht | sit100 | 
