Space Grade Isolation Transformers
The Vanguard Electronics SIT100 Series is a line of high-reliability, space-level isolation transformers designed for demanding aerospace and defense applications. These components are engineered to meet rigorous MIL-PRF-27 specifications, ensuring exceptional performance in extreme conditions.
Image | Name | V-µS | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIT101 | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT101TH | 30 | 1:01 | 5300 | 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT102 | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT102TH | 30 | 01:01.1 | 5300 | 1.5, 2.2 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-2 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT103 | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT103TH | 30 | 01:01.2 | 5300 | 1.5, 2.4 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 2-4 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT104 | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT104TH | 30 | 1:02 | 5300 | 1.5, 3.1 | 0.31 | 30 | 5300 | 1-5 3-1 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT105 | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT105TH | 30 | 01:00.5 | 5300 | 0.72, 1.5 | 0.31 | 30 | 5300 | 0-72 1-5 | 0-31 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT106 | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT106TH | 20 | 1:01 | 2300 | 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT107 | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT107TH | 20 | 01:01.1 | 2300 | 1, 1.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT108 | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT108TH | 20 | 01:01.2 | 2300 | 1, 1.2 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 1-2 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT109 | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT109TH | 20 | 1:02 | 2300 | 1, 2.1 | 0.38 | 20 | 2300 | 1 2-1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT110 | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT110TH | 20 | 01:00.5 | 2300 | 0.51, 1 | 0.38 | 20 | 2300 | 0-51 1 | 0-38 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT111 | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT111TH | 10 | 1:01 | 590 | 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT112 | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT112TH | 10 | 01:01.1 | 590 | 0.5, 0.55 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-55 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT113 | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT113TH | 10 | 01:01.2 | 590 | 0.5, 0.6 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 0-6 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT114 | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT114TH | 10 | 1:02 | 590 | 0.5, 1 | 0.53 | 10 | 590 | 0-5 1 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT115 | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT115TH | 10 | 01:00.5 | 590 | 0.26, 0.5 | 0.53 | 10 | 590 | 0-26 0-5 | 0-53 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT121 | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT121TH | 30 | 1:01 | 700 | 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT122 | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT122TH | 30 | 01:01.1 | 700 | 1.5, 2.2 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-2 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT123 | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT123TH | 30 | 01:01.2 | 700 | 1.5, 2.4 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 2-4 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT124 | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT124TH | 30 | 1:02 | 700 | 1.5, 3.1 | 0.43 | 30 | 700 | 1-5 3-1 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT125 | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT125TH | 30 | 01:00.5 | 700 | 0.7, 1.5 | 0.43 | 30 | 700 | 0-7 1-5 | 0-43 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT126 | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT126TH | 20 | 1:01 | 310 | 1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT127 | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT127TH | 20 | 01:01.1 | 310 | 1, 1.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT128 | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT128TH | 20 | 01:01.2 | 310 | 1, 1.2 | 0.52 | 20 | 310 | 1 1-2 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT129 | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT129TH | 20 | 1:02 | 310 | 1, 2.1 | 0.52 | 20 | 310 | 1 2-1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT130 | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT130TH | 20 | 01:00.5 | 310 | 0.5, 1 | 0.52 | 20 | 310 | 0-5 1 | 0-52 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT131 | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT131TH | 10 | 1:01 | 770 | 0.5 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT132 | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT132TH | 10 | 01:01.1 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT133 | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT133TH | 10 | 01:01.2 | 770 | 0.5, 0.6 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 0-6 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
![]() | SIT134 | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | smd |
![]() | SIT134TH | 10 | 1:02 | 770 | 0.5, 1 | 0.74 | 10 | 770 | 0-5 1 | 0-74 | 0-26 | 0-26 | 0-23 | tht |
Package Types: Thru-Hole and Gullwing packages available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.