Space Grade Isolation Transformers
The Vanguard Electronics SIT200 Series is a line of high-reliability, space-level isolation transformers designed for demanding aerospace and defense applications. These components are engineered to meet rigorous MIL-PRF-27 specifications, ensuring exceptional performance in extreme conditions.
Image | Name | V-µS | Turns Ratio | Inductance (µH) | DCR MAX (OHMS) | Current MAX (A) | hf:tax:pa_v-us | hf:tax:pa_common-inductance-µh | hf:tax:pa_common-dcr-max-ohms | hf:tax:pa_common-current-max-a | hf:tax:pa_length-inches | hf:tax:pa_width-inches | hf:tax:pa_height-inches | hf:tax:pa_mounting-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIT201 | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT201TH | 60 | 1:01 | 6900 | 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT202 | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT202TH | 60 | 01:01.1 | 6900 | 0.77, 0.85 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-85 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT203 | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT203TH | 60 | 01:01.2 | 6900 | 0.77, 0.92 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 0-92 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT204 | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT204TH | 60 | 1:02 | 6900 | 0.77, 3.1 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-77 3-1 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT205 | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT205TH | 60 | 01:00.5 | 6900 | 0.39, 0.77 | 0.65 | 60 | 6900 | 0-39 0-77 | 0-65 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT206 | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT206TH | 40 | 1:01 | 2900 | 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT207 | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT207TH | 40 | 01:01.1 | 2900 | 0.51, 0.56 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-56 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT208 | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT208TH | 40 | 01:01.2 | 2900 | 0.51, 0.62 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 0-62 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT209 | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT209TH | 40 | 1:02 | 2900 | 0.51, 1.1 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-51 1-1 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT210 | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT210TH | 40 | 01:00.5 | 2900 | 0.3, 0.51 | 0.79 | 40 | 2900 | 0-3 0-51 | 0-79 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT211 | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT211TH | 20 | 1:01 | 810 | 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT212 | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT212TH | 20 | 01:01.1 | 810 | 0.27, 0.3 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-3 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT213 | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT213TH | 20 | 01:01.2 | 810 | 0.27, 0.32 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-32 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT214 | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT214TH | 20 | 1:02 | 810 | 0.27, 0.55 | 1.1 | 20 | 810 | 0-27 0-55 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT215 | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT215TH | 20 | 01:00.5 | 810 | 0.15, 0.27 | 1.1 | 20 | 810 | 0-15 0-27 | 1-1 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT221 | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT221TH | 60 | 1:01 | 970 | 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT222 | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT222TH | 60 | 01:01.1 | 970 | 0.77, 0.85 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-85 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT223 | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT223TH | 60 | 01:01.2 | 970 | 0.77, 0.92 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 0-92 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT224 | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT224TH | 60 | 1:02 | 970 | 0.77, 3.1 | 0.78 | 60 | 970 | 0-77 3-1 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT225 | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT225TH | 60 | 01:00.5 | 970 | 0.4, 0.77 | 0.78 | 60 | 970 | 0-4 0-77 | 0-78 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT226 | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT226TH | 40 | 1:01 | 420 | 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT227 | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT227TH | 40 | 01:01.1 | 420 | 0.51, 0.56 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-56 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT228 | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT228TH | 40 | 01:01.2 | 420 | 0.51, 0.62 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 0-62 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT229 | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT229TH | 40 | 1:02 | 420 | 0.51, 1.1 | 0.96 | 40 | 420 | 0-51 1-1 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT230 | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT230TH | 40 | 01:00.5 | 420 | 0.3, 0.51 | 0.96 | 40 | 420 | 0-3 0-51 | 0-96 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT231 | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT231TH | 20 | 1:01 | 120 | 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT232 | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT232TH | 20 | 01:01.1 | 120 | 0.27, 0.3 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-3 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT233 | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT233TH | 20 | 01:01.2 | 120 | 0.27, 0.32 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-32 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT234 | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT234TH | 20 | 1:02 | 120 | 0.27, 0.55 | 1.3 | 20 | 120 | 0-27 0-55 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
![]() | SIT235 | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | smd |
![]() | SIT235TH | 20 | 01:00.5 | 120 | 0.16, 0.27 | 1.3 | 20 | 120 | 0-16 0-27 | 1-3 | 0-41 | 0-41 | 0-24 | tht |
Package Types: Thru-Hole and Gullwing packages available.
Markings: Laser or ink markings available.
© 2025 VANGUARD ELECTRONICS. All rights reserved.